Lleida (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Lleida
Die Lage des Gerichtsbezirk Lleida in der Provinz Lleida
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Katalonien Katalonien
Provinz: Lleida
Hauptquartier: Carrer del Canyeret 5
25007 Lleida
Fläche: 2.182,43 km²
Einwohner: 252.756 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 116 Einw./km²
Gemeinden: 65

Der Gerichtsbezirk Lleida ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Lleida.

Der Bezirk umfasst 65 Gemeinden auf einer Fläche von 2.182,43 km² mit dem Hauptquartier in Lleida.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Els Alamús 835 20,45 41 25004 25221
L’Albagés 339 26,12 13 25006 25155
Albatàrrec 2.331 10,67 218 25007 25171
L’Albi 764 32,72 23 25009 25450
Alcanó 244 21,22 11 25010 25162
Alcarràs 10.256 114,87 89 25011 25180
Alcoletge 3.640 16,55 220 25012 25660
Alfés 284 32,00 9 25014 25161
Almacelles 7.018 48,94 143 25019 25100
Almatret 292 56,50 5 25020 25187
Alpicat 6.515 15,23 428 25023 25110
Arbeca 2.163 58,22 37 25029 25140
Artesa de Lleida 1.543 24,06 64 25033 25150
Aspa 233 10,03 23 25036 25151
Aitona 2.591 66,86 39 25038 25182
Bellaguarda 278 17,45 16 25170 25177
Bell-lloc d’Urgell 2.364 35,16 67 25048 25220
Benavent de Segrià 1.571 7,56 208 25053 25132
Bovera 244 33,22 7 25056 25178
Les Borges Blanques 6.482 61,66 105 25058 25400
Castelldans 952 64,32 15 25067 25154
Cervià de les Garrigues 641 34,04 19 25073 25460
El Cogul 163 17,47 9 25076 25152
Corbins 1.502 21,28 71 25078 25137
L’ Espluga Calba 324 21,45 15 25081 25410
La Floresta 159 5,62 28 25092 25413
Fondarella 823 5,35 154 25093 25244
Fulleda 87 16,33 5 25097 25411
Gimenells i el Pla de la Font 1.069 56,24 19 25912 25112
Golmés 1.909 16,79 114 25099 25241
La Granadella 748 82,97 9 25101 25177
La Granja d’Escarp 994 38,25 26 25102 25185
Granyena de les Garrigues 174 20,30 9 25105 25160
Juncosa 377 76,71 5 25118 25165
Juneda 3.453 47,33 73 25119 25430
Lleida 146.266 211,79 691 25120 25001–25008
Llardecans 444 66,25 7 25125 25186
Massalcoreig 592 14,44 41 25131 25184
Maials 951 57,12 17 25133 25179
Miralcamp 1.369 14,90 92 25135 25242
Mollerussa 15.763 6,96 2.265 25137 25230
Montoliu de Lleida 488 7,35 66 25142 25172
Els Omellons 187 11,01 17 25153 25412
El Palau d’Anglesola 2.232 12,36 181 25158 25243
La Pobla de Cérvoles 208 61,99 3 25169 25471
Puiggròs 269 9,83 27 25180 25420
Puigverd de Lleida 1.409 12,58 112 25182 25153
Rosselló 3.416 9,97 343 25189 25124
Sarroca de Lleida 383 41,69 9 25200 25175
Seròs 1.954 86,23 23 25204 25183
Sidamon 760 8,12 94 25205 25222
El Soleràs 308 12,61 24 25206 25163
Soses 1.892 30,15 63 25210 25181
Sudanell 915 8,16 112 25211 25173
Sunyer 310 12,50 25 25212 25174
Tarrés 126 13,08 10 25218 25480
Els Torms 135 13,36 10 25224 25164
Torrebesses 278 27,82 10 25226 25176
Torrefarrera 4.900 23,46 209 25228 25123
Torregrossa 2.248 40,51 55 25230 25141
Torres de Segre 2.317 50,66 46 25232 25170
Torre-serona 405 5,88 69 25233 25131
El Vilosell 177 18,85 9 25253 25547
Vilanova de la Barca 1.163 21,39 54 25254 25690
Vinaixa 437 37,47 12 25255 25440
Gerichtsbezirk Lleida 252.756 2.182,43 116 –  – 

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain