Laver Cup 2025
| Laver Cup 2025 | |
|---|---|
| Datum | 19.9.2025 – 21.9.2025 |
| Auflage | 8 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | San Francisco Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 9210 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 6v6 |
| Preisgeld | 2.250.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | Team Europa |
| Sieger (Einzel) | Team Welt |
| Stand: Turnierende | |
Der Laver Cup 2025 war ein Tennisturnier der Herren, das vom 19. bis 21. September 2025 im Chase Center in San Francisco ausgetragen wurde.
Titelverteidiger war das Team Europa, das 2024 erstmals seit 2021 mit 13:11 über das Team Welt siegte. Von 2017 bis 2024 waren Björn Borg für das Team Europa und John McEnroe für das Team Welt Mannschaftskapitäne. Sie wurden 2025 von Yannick Noah und Andre Agassi abgelöst.
2025 siegte das Team Welt mit 15:9.
Teilnehmer
Ben Shelton und Tommy Paul zogen vor Turnierbeginn zurück und wurden durch Alex Michelsen bzw. Reilly Opelka ersetzt. Am 12. September zog Frances Tiafoe vor Turnierbeginn zurück und wurde durch Alex de Minaur ersetzt.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückzug | |
| Ersatzspieler | |
| vom Turnier zurückgezogen nach einem vollendeten Spiel (durch Reservespieler ersetzt) | |
| Reservespieler |
1
ATP-Weltranglistenplatzierung vom 15. September 2025
- Team Europa
-
-
-
-
-
-
- Team Welt
-
-
-
-
-
-
Ergebnisse
Spielerstatistik
| Spieler | Team | Nation | Matche | Matche gewonnen : verloren | Punkte gewonnen : verloren | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | Doppel | Gesamt | Einzel | Doppel | Gesamt | ||||
| Carlos Alcaraz | Europa | 4 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 7:2 | |
| Francisco Cerúndolo | Welt | 2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | |
| Flavio Cobolli | Europa | 1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | |
| Alex de Minaur | Welt | 3 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 7:0 | |
| João Fonseca | Welt | 1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| Taylor Fritz | Welt | 3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 5:0 | 0:1 | 5:1 | |
| Jakub Menšík | Europa | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 2:3 | |
| Alex Michelsen | Welt | 4 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 2:4 | 2:5 | |
| Reilly Opelka | Welt | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | |
| Holger Rune | Europa | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |
| Casper Ruud | Europa | 3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | |
| Alexander Zverev | Europa | 2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:5 | 0:0 | 0:5 | |
Weblinks
- Offizielle Website des Turniers (englisch)
- ATP-Turnierprofil (englisch)