Lanny Jaya

Kabupaten Lanny Jaya
Regierungsbezirk Lanny Jaya

Symbole
Wappen
Wahlspruch
„Yambunik Labu Eruwok“
Basisdaten
Staat Indonesien
Provinz Papua Pegunungan
Sitz Tiom
Fläche 2.279,5 km²
Einwohner 204.528 (06.2025)
Dichte 90 Einwohner pro km²
Gründung 4. Januar 2008
ISO 3166-2 ID-PE
Webauftritt www.lannyjayakab.go.id (id)
Politik
Bupati Alpius Yigibalom
Partei parteilos
Das Verwaltungsgebäude in Tiom
Koordinaten: 3° 55′ S, 138° 17′ O

Lanny Jaya ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Papua Pegunungan auf der Insel Neuguinea. Mitte 2025 leben hier über 200.000 Menschen. Verwaltungssitz des Kabupaten Lanny Jaya ist Tiom.

Geographie

Der Kabupaten ist der kleinste der Provinz (anteilig mit 4,37 %) und ligt in der Region auf Platz 37 (von 42) mit einem Anteil von 0,55 %.

Lage und Ausdehnung

Lanny Jaya liegt im Westen der Provinz Papua Pegunungan im Binnenland und grenzt im Norden an die Kabupaten Puncak Jaya (Provinz Papua Tengah) sowie (weiter östlich) an Tolikara, im Osten an Jayawijaya, im Süden an Nduga sowie im Westen an den Bezirk Puncak (Provinz Papua Tengah). Im Nordosten wird auf ca. 1,62 km eine schmale Grenze zum Kabupaten Mamberamo Tengah gebildet ([1]).

Grenzpunkte

Lanny Jaya liegt südlich des Äquators und hat folgende äußere Grenzpunkte:

Richtung Kode Distrik Kampung Koordinaten
N 95.07.17.2008 Wereka Pelek 003°45′30,33″ s. Br.
O 95.07.03.2008 Makki Tengenawi00 138°44′46,66″ ö. L.
S 95.07.25.2007 Bruwa Birik 004°14′08,57″ s. Br.
W 95.07.23.2001 Wano Barat00 Wamiru 137°56′45,89″ ö. L.

Verwaltungsgliederung

Der Bezirk gliedert sich seit 2013 in 39 administrative Distrikte (indonesisch Distrik) mit 355 Dörfern (indonesisch Kampung), von denen nur das Verwaltungszentrum Tiom als Kelurahan städtisch geprägt ist.

Code 1) Distrik
(Distrikt)
Ibukota
(Verwaltungssitz)
Fläche
(km²)
Einw.
Zensus
2010 2)
Volkszählung 2020 3) Anzahl der
Kampung
Einw. 3) 0Dichte 4)0 Sex Ratio 5)
91.23.01 Tiom Bokon 281,10 21.324 10.369 36,9 130,8 10/1
91.23.02 Pirime Ekanom 137,00 20.125 5.855 42,7 114,2 8
91.23.03 Makki Kemiri 61,80 23.306 3.591 58,1 79,7 8
91.23.04 Gamelia Wupi 78,20 14.680 5.178 66,2 127,0 8
91.23.05 Dimba Dimba 110,00 14.470 3.537 32,2 140,1 8
91.23.06 Malagaineri Malagai 90,80 5.472 5.434 59,8 138,4 8
91.23.07 Balingga Balingga 94,70 15.046 4.289 45,3 168,7 10
91.23.08 Tiomneri Argeneri 135,30 10.082 5.139 38,0 129,2 9
91.23.09 Kuyawage Wupaga 163,30 12.235 3.905 23,9 142,5 8
91.23.10 Poga Poga 17,30 11.782 6.937 401,0 117,3 13
91.23.11 Niname Wulundia 205,30 29 Distrikte
wurden
2012/13
gebildet.
3.884 18,9 140,5 7
91.23.12 Nogi Yakobak 298,00 5.137 17,2 96,4 8
91.23.13 Yiginua Golime 205,30 4.058 19,8 137,2 7
91.23.14 Tiom Ollo Kumuluk 285,50 5.081 17,8 125,7 10
91.23.15 Yugungwi Konikme 333,30 4.805 14,4 202,4 9
91.23.16 Mokoni Mokoni 172,94 4.680 27,1 123,5 9
91.23.17 Wereka Ponalo 145,95 5.215 35,7 209,1 9
91.23.18 Milimbo Milimbo 249,13 5.184 20,8 156,0 8
91.23.19 Wiringgabut Golo 249,12 4.526 18,2 172,5 10
91.23.20 Gollo Yamiga 373,69 4.317 11,6 199,4 11
91.23.21 Awina Eyuni 121,18 4.583 37,8 104,8 9
91.23.22 Ayumnati Tikome 238,32 4.605 19,3 148,8 9
91.23.23 Wano Barat Andugume 353,86 5.291 15,0 96,1 11
91.23.24 Goa Balim Balimneri 84,71 4.732 55,9 87,6 7
91.23.25 Bruwa Bruyugu 93,23 9.002 96,6 79,2 9
91.23.26 Balingga Barat00 Yeyugu 74,57 4.237 56,8 116,4 8
91.23.27 Gupura Lelam 111,08 5.531 49,8 78,4 12
91.23.28 Kolawa Keloyak 76,53 3.905 51,0 91,0 10
91.23.29 Gelok Beam Beam 72,30 3.788 52,4 108,9 9
91.23.30 Kully Lanny Jiwikelanny 55,80 2.845 51,0 110,6 8
91.23.31 Lannyna Bonom 217,61 3.313 15,2 123,1 11
91.23.32 Karu Ayafofa 89,06 5.216 58,6 132,8 8
91.23.33 Yiluk Ekapame 83,85 3.598 42,9 121,8 8
91.23.34 Guna Gukop 69,02 3.377 48,9 90,5 7
91.23.35 Kelulome Kelulome 234,31 4.326 18,5 89,6 10
91.23.36 Nikogwe Wanggagome 193,37 7.527 38,9 101,1 9
91.23.37 Muara Muara 68,59 5.190 75,7 133,7 10
91.23.38 Buguk Gona Ilunngume 13,00 6.140 472,3 110,8 13
91.23.39 Melagai Yigemili 85,24 8.072 94,7 96,3 8
91.23 Kab. Lanny Jaya 6.077,40 196.399 32,3 119,2 354/1
1) 
Code des Innenministeriums Wilayah Administrasi – Kemendagri (PUM-Code). Ein zweiter Code (Wilayah Kerja Statistik – BPS) zeigte eine abweichende Nomenklatur (94.30). Die PUM-Codes wurden 2022 nach Bildung der Provinz Papua Pegunungan durch neue ersetzt (95.07)
2) 
Einwohnerzahl am Stichtag der Volkszählung 2010[2]
3) 
Einwohnerzahl am Stichtag der Volkszählung 2020[3]
4) 
Bevölkerungsdichte (Einw. pro km²)
5) 
Geschlechterverhältnis: Anzahl der Männer auf 100 Frauen (errechnet: M*100/F)

Geschichte

Der Regierungsbezirk Lanny Jaya entstand zusammen mit drei weiteren (Mamberamo Tengah, Nduga und Yalimo) Anfang des Jahres 2008. Durch das Gesetz Nr. 5 wurden 10 der 39 Distrik des Kabupaten Jayawijaya abgetrennt.[4] Im Jahr 2012 entstanden gemäß Regionalanweisung (PERDA, Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2012) 29 weitere Distrik durch Ausgliederung aus den vorhandenen. Diese wurden zur Volkszählung 2010 noch nicht erfasst (s. Tabelle ↑).

Herkunft und Verbleib der neuen Distrik[5]
Quelldistrikt Zieldistrikt Anzahl der Kampung Quelldistrikt Zieldistrikt Anzahl der Kampung
Tiom Mokoni 7 Makki Gelok Beam 5
Niname 7 Gupura 13
Nogi 7 Gamelia Guna 7
Tiom Ollo 4 Karu 8
Tiomneri 1 Yiluk 8
Yiginua 7 Nikogwe 3
Yugungwi 5 Dimba Kelulome 10
Pirime Awina 3 Nikogwe 6
Ayumnati 4 Melagineri Melagi 7
Buguk Gona 13 Balingga Bruwa 9
Gollo 11 Goa Balim 3
Lannyna 4 Balingga Barat 8
Milimbo 8 Ayumnati 5
Wiringgambut 10 Mokoni 2
Makki Awina 6 Tiomneri Tiom Ollo 6
Lannyna 8 Wereka 9
Kolawa 14 Yugungwi 3
Kuly Lanny 6 Poga Muara 10

Die obigen Distrikte wurden alle durch die Regionalanweisung 5/2012 (PERDA, indonesisch Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor 5 Tahun 2012) gebildet. Ein Jahr zuvor waren auch viele neue Dörfer entstanden (PERDA 7/2011).

Demographie

Der Bezirk Lanny Jaya rangiert in der Provinz auf Platz 4 der Bevölkerungsliste (13,87 % anteilig), innerhalb der (aus sechs Provinzen bestehenden) Region Papua bedeutet dies Rang 11 (Anteil von 3,56 %). Die Bevölkerungsdichte (89,7 Einw. pro km²) ist die nach der von Jayawijaya die zweithöchste in der Provinz, dementsprechend in der Region Platz 4 (Angaben von Mitte 2025).

Soziale Daten 2020

Die Sozialdaten beziehen sich auf die ehemalige Provinz Papua, zu der die acht Kabupaten im Jahr 2020 noch gehörten. Der Statistik der Altersgruppen sowie der drei Quotienten errechnet sich aus der Summierung dieser acht Kabupaten der zukünftigen Provinz Papua Pegunungan (vgl. Generationsverteilung ↓).

Merkmal Kab. Lanny Jaya[3] 0Prov. Papua Pegunungan0
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Tsd.)00 81,710 911,370
Anteil der „armen Bevölkerung“ (indonesisch Penduduk miskin) (%)000 37,220 26,640
Arbeitslosenrate (%) 2,510 4,280
Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) 59,640 65,790
HDI-Index 58,030 60,440
Analphabetenrate (in %, 15+ J.) 31,080 22,100
Anteil der Altersgruppen 0Real0 00.Prozentual0
Kinder (<15 J.) 35.1460 17,900
arbeitsfähige Bevölkerung (15–64 J.) 156.6100 79,740
Rentner und Pensionäre (>65 J.) 4.6430 2,360
  
Aus dem Jugendquotient (22,44) und dem Altersquotient (2,96) summiert sich ein Abhängigenquotient von 25,41.[3]

Religion und Generationenverteilung

Religionsverteilung 2020[3]
Religion Gläubige Anteil (%) Gebäude
Islam 379 13,250 10
Protestanten 2)0 167 5,840 10
Katholiken 2) 2.315 80,920 2830
Bevölkerungsverteilung nach Generationen[6]
Art Geburtsjahr Anzahl Anteil (%)
Post Generasi Z00 2013 und später00 17.1390 8,730
Generasi Z 1997 bis 2012 55.5560 28,290
Milenial 1981 bis 1996 53.9860 27,490
Generasi X 1965 bis 1980 54.0680 27,530
Boomer 1946 bis 1964 15.0090 7,640
Pre Boomer 1945 und früher 6410 0,330
Bevölkerungsfortschreibung nach Geschlecht
Jahr Gesamt-
Bevölkerung
Männer % Frauen % Sex Ratio 5)
2016 196.722 111.725 56,79 84.997 43,21 131,45
2017 198.511 112.431 56,64 86.080 43,36 130,61
2018 199.917 108.031 54,04 91.886 45,96 117,57
2019 201.436 108.682 53,95 92.754 46,05 117,17
2020 201.835 109.560 54,28 92.275 45,72 118,73
2021 202.080 109.725 54,30 92.355 45,70 118,81
2022 202.439 110.010 54,34 92.429 45,66 119,02
2023 203.245 111.007 54,62 92.238 45,38 120,35
2024 203.922 110.979 54,42 92.943 45,58 119,41
2025* 204.528 111.234 54,39 93.294 45,61 119,23
* 1. Halbjahr 2025

Die rechte Tabelle gibt die durch die Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) veröffentlichten Fortschreibungsergebnisse zum Jahresende wieder.[7]

Bevölkerungsentwicklung der untergeordneten Verwaltungseinheiten

Nachfolgende Tabelle gibt den Einwohnerstand nach Geschlecht für den Zensus 2020 sowie für die letzten drei Jahre wieder. Außer den Zensus-Daten resultieren alle aus den Ergebnissen der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Der Einwohnerstand des Jahres 2024 kann manuell über die SDPDN-Seite Satu Data = Open Data, abgerufen werden.[8]

akt.
Code
Distrik
(Distrik)
Zensus 2020 Fläche
(km²)
Jahresende Jahresmitte Jahresende Berechnung 2024
Insg. männl. weibl. 2022 2023 2024 Insg. männl. weibl. Dichte
( Einw. / km² )
Sex Ratio
( 100 * M / F )
95.07.01 Tiom 10.369 4,26 10.719 10.744 10.828 10.856 6.048 4.808 2.547,16 125,79
95.07.02 Pirime 5.855 28,69 6.170 6.285 6.360 6.348 3.352 2.996 221,23 111,88
95.07.03 Makki 3.591 97,50 3.829 3.739 3.773 3.809 1.786 2.023 39,07 88,28
95.07.04 Gamelia 5.178 23,40 5.422 5.448 5.300 5.427 2.996 2.431 231,89 123,24
95.07.05 Dimba 3.537 14,63 3.846 3.882 3.817 3.833 2.154 1.679 262,07 128,29
95.07.06 Melagineri 5.434 97,68 5.403 5.371 5.442 5.388 3.111 2.277 55,16 136,63
95.07.07 Balingga 4.289 17,69 4.307 4.342 4.323 4.324 2.673 1.651 244,40 161,90
95.07.08 Tiomneri 5.139 2,51 5.157 5.216 5.187 5.218 2.905 2.313 2.075,58 125,59
95.07.09 Kuyawage 3.905 77,12 4.175 4.309 4.435 4.331 2.461 1.870 56,16 131,60
95.07.10 Poga 6.937 16,99 7.063 7.090 7.022 7.070 3.823 3.247 416,05 117,74
95.07.11 Niname 3.884 14,14 3.980 4.030 4.061 4.042 2.343 1.699 285,92 137,90
95.07.12 Nogi 5.137 16,90 5.294 5.257 5.268 5.241 2.619 2.622 310,04 99,89
95.07.13 Yiginua 4.058 7,97 4.153 4.148 4.163 4.166 2.397 1.769 522,91 135,50
95.07.14 Tiom Ollo 5.081 38,15 5.206 5.148 5.139 5.156 2.831 2.325 135,16 121,76
95.07.15 Yugungwi 4.805 16,26 4.864 4.930 4.918 4.894 3.194 1.700 301,04 187,88
95.07.16 Mokoni 4.680 13,13 4.840 4.873 4.885 4.862 2.582 2.280 370,21 113,25
95.07.17 Wereka 5.215 130,61 5.231 5.244 5.313 5.250 3.512 1.738 40,19 202,07
95.07.18 Milimbo 5.184 18,37 5.346 5.407 5.401 5.420 3.257 2.163 295,08 150,58
95.07.19 Wiringgambut 4.526 8,93 4.888 4.962 5.030 5.023 3.124 1.899 562,80 164,51
95.07.20 Gollo 4.317 29,11 4.523 4.605 4.616 4.621 3.019 1.602 158,72 188,45
95.07.21 Awina 4.583 56,55 4.721 4.822 4.851 4.836 2.488 2.348 85,51 105,96
95.07.22 Ayumnati 4.605 16,90 4.835 4.928 4.935 4.930 2.890 2.040 291,72 141,67
95.07.23 Wano Barat 5.291 538,16 5.357 5.440 5.473 5.362 2.630 2.732 9,96 96,27
95.07.24 Goa Balim 4.732 109,74 4.797 4.692 4.768 4.672 2.344 2.328 42,58 100,69
95.07.25 Bruwa 9.002 265,89 9.170 8.877 9.046 8.957 4.272 4.685 33,69 91,18
95.07.26 Balingga Barat 4.237 107,76 4.179 4.101 4.085 4.094 2.280 1.814 37,99 125,69
95.07.27 Gupura 5.531 15,29 5.653 5.638 5.670 5.643 2.586 3.057 369,14 84,59
95.07.28 Kolawa 3.905 49,69 4.439 4.443 4.455 4.458 2.192 2.266 89,72 96,73
95.07.29 Gelok Beam 3.788 16,34 4.280 4.612 4.672 4.614 2.277 2.337 282,36 97,43
95.07.30 Kuly Lanny 2.845 22,86 3.227 3.268 3.277 3.260 1.689 1.571 142,58 107,51
95.07.31 Lannyna 3.313 23,11 3.619 3.726 3.759 3.728 2.034 1.694 161,34 120,07
95.07.32 Karu 5.216 33,51 5.259 5.320 5.299 5.310 3.027 2.283 158,47 132,59
95.07.33 Yiluk 3.598 38,72 3.792 3.866 3.882 3.870 2.117 1.753 99,95 120,76
95.07.34 Guna 3.377 14,66 3.352 3.245 3.281 3.292 1.603 1.689 224,53 94,91
95.07.35 Kelulome 4.326 128,23 4.337 4.340 4.250 4.283 2.054 2.229 33,40 92,15
95.07.36 Nikogwe 7.527 21,23 7.490 7.490 7.367 7.438 3.747 3.691 350,30 101,52
95.07.37 Muara 5.190 29,32 5.232 5.192 5.179 5.191 2.948 2.243 177,02 131,43
95.07.38 Buguk Gona 6.140 43,40 6.466 6.688 6.903 6.796 3.558 3.238 156,58 109,88
95.07.39 Melagi 8.072 74,05 7.818 7.527 7.489 7.511 3.870 3.641 101,44 106,29
95.07 Kab. Lanny Jaya00 196.399 106.818 89.581 2.279,45 202.439 203.245 203.922 203.524 110.793 92.731 89,29 119,48
Commons: Kab. Lanny Jaya – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise

  1. https://geoservices.big.go.id/portal/home/webmap/viewer.html
  2. Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, LANNY JAYA, Tahun 2010. Badan Pusat Statistik, abgerufen am 12. September 2025 (indonesisch).
  3. a b c d Kabupaten Lanny Jaya Dalam Angka 2021. (PDF; 16,05 MB) Lanny Jaya Regency in Figures 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lanny Jaya, 26. Februar 2021, S. 375, abgerufen am 9. Oktober 2025 (indonesisch, englisch).
  4. Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2008. (PDF; 140 kB) Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua. 4. Januar 2008, S. 21, abgerufen am 10. Oktober 2025 (indonesisch, downloadbar als UU Nomor 5 Tahun 2008.pdf).
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2019. (PDF; 27,6 MB) Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. 8. Oktober 2019, S. 3933, abgerufen am 25. Oktober 2025 (indonesisch, downloadbar als Permendagri Nomor 72 Tahun 2019.pdf).
  6. Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Provinsi PAPUA, 2020
  7. AGREGAT JUMLAH PENDUDUK PER KABUPATEN KOTA. In: E-Database. Innenministerium der Republik Indonesien, abgerufen am 4. Oktober 2025 (indonesisch, SDPDN – Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Open Data des Innenministeriums)).
  8. Tabel Data INTEGRASI DUKCAPIL JENIS KELAMIN 2024