Kelsey Soccio
| Geburtsdatum | 24. Mai 1998 |
| Geburtsort | Langenhagen, Deutschland |
| Größe | 176 cm |
| Gewicht | 64 kg |
| Position | Verteidiger/Stürmer |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2015 | SC Langenhagen |
| 2013–2015 | ECDC Memmingen |
| 2015–2016 | Hannover Lady Scorpions |
| 2016–2017 | OSC Eisladies |
| 2017–2018 | Eisbären Juniors Berlin |
| 2018–2020 | Mad Dogs Mannheim |
| seit 2020 | Lakers Kärnten |
Kelsey Soccio (* 24. Mai 1998 in Langenhagen) ist eine deutsche Eishockeyspielerin kanadischer Herkunft, die seit 2020 für die Lakers Kärnten in der EWHL spielt.
Sportliche Laufbahn
Im frühen Alter erlernte Kelsey Soccio das Eishockeyspielen. Durch ihren Vater, den ehemaligen Profispieler Len Soccio, erfasste sie schnell die Faszination des Kufensports. Ihr erster Verein war der SC Langenhagen, wo sie die männlichen Nachwuchsmannschaften durchlief. 2012 lief die erstmals für die Frauenmannschaft des SCL aufs. In der Saison 2013/14 erhielt sie außerdem von ECDC Memmingen eine Förderlizenz für die 1. Frauenbundesliga.
Im Januar 2015 bestritt sie ihre erste U-18-WM in Frankreich.
In der Saison 2015/16 gewann sie mit ihrem Team „Lady Jets“ die Meisterschaft der 2. Liga Nord Ost. Gleichzeitig sicherten sie sich den Aufstieg in die 1. Frauenbundesliga.
2015 wurde Kelsey Soccio in Langenhagen zur Sportlerin des Jahres gewählt.
Im Januar 2016 bestritt sie ihre zweite U-18-WM in Ungarn und sicherte sich mit ihrem Team den Zweiten Platz. Im Sommer 2016 wechselte sie zum OSC Eisladies nach Berlin.
Im Dezember 2018 wechselte sie innerhalb der Bundesliga zu den Mad Dogs Mannheim.[1] Im August 2020 wechselte sie ins Ausland und spielt seither bei den Lakers Kärnten in der EWHL. Parallel dazu kam sie auch bei den Villach Lady Hawks zum Einsatz, mit denen sie 2021 die slowenische Meisterschaft gewann. Mit den Lakers erreichte sie 2021 den dritten Platz in der Österreichischen Staatsmeisterschaft. Seit 2022 erhält sie vereinzelt Einsätze in der DEBL bei den EC-KAC Frauen.
Karrierestatistik
Reguläre Saison
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | SC Langenhagen | U16-Niedersachsenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/13 | SC Langenhagen | 1. Damenliga Nord | 13 | 9 | 9 | 18 | 26 |
| 2012/13 | SC Langenhagen | 2. Liga Nord | 10 | 25 | 18 | 43 | 10 |
| 2013/14 | ECDC Memmingen | Bundesliga | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2013/14 | SC Langenhagen | 1. Damenliga Nord | 10 | 8 | 2 | 10 | 12 |
| 2014/15 | Nachwuchs Hannover | U16-Niedersachsenliga | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2014/15 | ECDC Memmingen | Bundesliga | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2014/15 | SC Langenhagen | 1. Damenliga Nord | 10 | 14 | 6 | 20 | 22 |
| 2015/16 | Hannover Lady Scorpions | Bundesliga | 19 | 11 | 1 | 12 | 53 |
| 2016/17 | OSC Eisladies | Bundesliga | 14 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| 2017/18 | Eisbären Juniors Berlin | Bundesliga | 22 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 2018/19 | Eisbären Juniors Berlin | Bundesliga | 22 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2018/19 | Kurpfalz Ladies | Bundesliga | 22 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 2019/20 | Kurpfalz Ladies | Bundesliga | 25 | 11 | 5 | 16 | 16 |
| 2020/21 | Lakers Kärnten | EWHL | 15 | 6 | 5 | 11 | 30 |
| 2020/21 | Villach Lady Hawks | IHL Women | 8 | 8 | 12 | 20 | 8 |
| 2021/22 | Lakers Kärnten | EWHL | 20 | 4 | 6 | 10 | 12 |
| 2022/23 | Lakers Kärnten | EWHL | 18 | 8 | 8 | 16 | 20 |
| 2022/23 | KAC Dragons Klagenfurt | DEBL | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 2023/24 | Lakers Kärnten | EWHL | 22 | 9 | 2 | 11 | 12 |
| 2024/25 | Lakers Kärnten | EWHL | 15 | 5 | 2 | 7 | 31 |
| 2024/25 | EC-KAC Frauen | DEBL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Playoffs
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | SC Langenhagen | 1. Liga Nord | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 2020/21 | Lakers Kärnten | ÖSM | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | +6 |
| 2021/22 | Lakers Kärnten | EWHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | −4 |
| 2021/22 | Lakers Kärnten | ÖSM | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022/23 | Lakers Kärnten | EWHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | −6 |
| 2022/23 | Lakers Kärnten | ÖSM | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +4 |
| 2023/24 | Lakers Kärnten | ÖSM | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| 2023/24 | Lakers Kärnten | EWHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | EC-KAC Damen | DEBL | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | −1 |
International
| Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Deutschland | U18-WM Div. I | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 | |
| 2016 | Deutschland | U18-WM Div. I | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | +4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Kelsey Soccio bei eliteprospects.com (englisch)
- Kelsey Soccio bei rodi-db.de
- Das Familienleben liegt auf Eis, 16. Februar 2017
- Das Frauen-Team stellt sich vor – HELEN GEORGE & KELSEY SOCCIO, 20. Juli 2017
Einzelnachweise
- ↑ Die Eisbären Juniors Frauen, die Top 4, der Trainer und die Abgänge. In: hauptstadteishockey.com. 10. Januar 2019, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 4. Juli 2019; abgerufen am 4. Juli 2019.