Kanton Templeuve-en-Pévèle
| Kanton Templeuve-en-Pévèle | |
|---|---|
| Region | Hauts-de-France |
| Département | Nord |
| Arrondissement | Lille |
| Hauptort | Templeuve-en-Pévèle |
| Einwohner | 83.325 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 377 Einw./km² |
| Fläche | 221,24 km² |
| Gemeinden | 32 |
| INSEE-Code | 5936 |
Lage des Kantons Templeuve-en-Pévèle im Département Nord | |
Der Templeuve-en-Pévèle ist ein Wahlkreis im französischen Département Nord und im Arrondissement Lille. Er entstand 2015 durch ein Dekret vom 17. Februar 2014.
Anlässlich der Umbenennung der Gemeinde Templeuve nach Templeuve-en-Pévèle erfolgte die Umbenennung des Kantons von vormals Kanton Templeuve zum aktuellen Namen per Dekret vom 24. Februar 2021.[1]
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt 83.325 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 221,24 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Anstaing | 1.631 | 2,30 | 709 | 59013 | 59152 |
| Attiches | 2.245 | 6,68 | 336 | 59022 | 59551 |
| Avelin | 2.561 | 13,76 | 186 | 59034 | 59710 |
| Bachy | 1.898 | 6,41 | 296 | 59042 | 59830 |
| Baisieux | 5.545 | 8,68 | 639 | 59044 | 59780 |
| Bersée | 2.318 | 10,93 | 212 | 59071 | 59235 |
| Bourghelles | 1.682 | 6,55 | 257 | 59096 | 59830 |
| Bouvines | 766 | 2,71 | 283 | 59106 | 59830 |
| Camphin-en-Pévèle | 2.518 | 6,45 | 390 | 59124 | 59780 |
| Cappelle-en-Pévèle | 2.257 | 8,11 | 278 | 59129 | 59242 |
| Chéreng | 3.078 | 4,18 | 736 | 59146 | 59152 |
| Cobrieux | 563 | 2,84 | 198 | 59150 | 59830 |
| Cysoing | 4.839 | 13,62 | 355 | 59168 | 59830 |
| Ennevelin | 2.416 | 9,92 | 244 | 59197 | 59710 |
| Fretin | 3.214 | 13,17 | 244 | 59256 | 59273 |
| Genech | 2.803 | 7,46 | 376 | 59258 | 59242 |
| Gruson | 1.207 | 3,13 | 386 | 59275 | 59152 |
| Lesquin | 9.600 | 8,41 | 1.141 | 59343 | 59810 |
| Louvil | 922 | 2,50 | 369 | 59364 | 59830 |
| Mérignies | 3.527 | 8,61 | 410 | 59398 | 59710 |
| Moncheaux | 1.663 | 4,97 | 335 | 59408 | 59283 |
| Mons-en-Pévèle | 2.075 | 12,37 | 168 | 59411 | 59246 |
| Mouchin | 1.491 | 9,19 | 162 | 59419 | 59310 |
| La Neuville | 593 | 3,95 | 150 | 59427 | 59239 |
| Péronne-en-Mélantois | 1.025 | 1,14 | 899 | 59458 | 59273 |
| Pont-à-Marcq | 3.016 | 2,22 | 1.359 | 59466 | 59710 |
| Sainghin-en-Mélantois | 2.840 | 10,48 | 271 | 59523 | 59262 |
| Templeuve-en-Pévèle | 7.202 | 15,84 | 455 | 59586 | 59242 |
| Thumeries | 4.170 | 7,03 | 593 | 59592 | 59239 |
| Tourmignies | 936 | 2,03 | 461 | 59600 | 59551 |
| Tressin | 1.386 | 1,89 | 733 | 59602 | 59152 |
| Wannehain | 1.338 | 3,71 | 361 | 59638 | 59830 |
| Kanton Templeuve-en-Pévèle | 83.325 | 221,24 | 377 | 5936 | – |
Einzelnachweise
- ↑ Décret n° 2021-213 du 24 février 2021 actualisant les dénominations des communes dans les décrets portant délimitation des cantons. Légifrance, 24. Februar 2021, abgerufen am 11. Januar 2023 (französisch).