Kanton Châtillon-sur-Seine

Kanton Châtillon-sur-Seine
Region Bourgogne-Franche-Comté
Département Côte-d’Or
Arrondissement Montbard
Hauptort Châtillon-sur-Seine
Einwohner 19.538 (1. Jan. 2023)
Bevölkerungsdichte 11 Einw./km²
Fläche 1.813,85 km²
Gemeinden 107
INSEE-Code 2105

Lage des Kantons Châtillon-sur-Seine im
Département Côte-d’Or

Der Kanton Châtillon-sur-Seine ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 107 Gemeinden im Arrondissement Montbard, sein Hauptort (frz.: bureau centralisateur) ist Châtillon-sur-Seine.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 107 Gemeinden mit insgesamt 19.538 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 1.813,85 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2023
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aignay-le-Duc 257 24,86 10 21004 21510
Aisey-sur-Seine 160 12,72 13 21006 21400
Ampilly-les-Bordes 79 14,48 5 21011 21450
Ampilly-le-Sec 322 24,40 13 21012 21400
Autricourt 137 26,77 5 21034 21570
Baigneux-les-Juifs 198 12,47 16 21043 21450
Balot 86 15,54 6 21044 21330
Beaulieu 28 6,60 4 21052 21510
Beaunotte 16 8,50 2 21055 21510
Belan-sur-Ource 220 20,44 11 21058 21570
Bellenod-sur-Seine 64 14,59 4 21061 21510
Beneuvre 94 15,40 6 21063 21290
Billy-lès-Chanceaux 72 22,29 3 21075 21450
Bissey-la-Côte 133 19,93 7 21077 21520
Bissey-la-Pierre 67 8,44 8 21078 21330
Boudreville 58 7,94 7 21090 21520
Bouix 150 15,64 10 21093 21330
Brémur-et-Vaurois 45 9,31 5 21104 21400
Brion-sur-Ource 215 14,01 15 21109 21570
Buncey 357 27,02 13 21115 21400
Bure-les-Templiers 135 35,03 4 21116 21290
Busseaut 56 10,62 5 21117 21510
Buxerolles 34 11,97 3 21123 21290
Cérilly 214 13,90 15 21125 21330
Chambain 36 9,75 4 21129 21290
Chamesson 248 15,76 16 21134 21400
Channay 58 13,33 4 21143 21330
Charrey-sur-Seine 136 12,68 11 21149 21400
Châtillon-sur-Seine 5.443 33,15 164 21154 21400
Chaugey 24 6,89 3 21157 21290
Chaume-lès-Baigneux 101 12,66 8 21160 21450
Chaumont-le-Bois 79 7,54 10 21161 21400
Chemin-d’Aisey 62 8,51 7 21165 21400
Coulmier-le-Sec 240 32,29 7 21201 21400
Courban 140 17,62 8 21202 21520
Duesme 46 13,33 3 21235 21510
Échalot 93 27,65 3 21237 21510
Essarois 84 18,25 5 21250 21290
Étalante 126 39,15 3 21253 21510
Étormay 66 12,60 5 21257 21450
Étrochey 203 3,21 63 21258 21400
Faverolles-lès-Lucey 29 10,08 3 21262 21290
Fontaines-en-Duesmois 116 17,90 6 21276 21450
Gevrolles 162 27,05 6 21296 21520
Gomméville 110 9,83 11 21302 21400
Grancey-sur-Ource 172 23,94 7 21305 21570
Griselles 91 12,37 7 21309 21330
Gurgy-la-Ville 26 12,77 2 21312 21290
Gurgy-le-Château 45 17,65 3 21313 21290
Jours-lès-Baigneux 100 11,20 9 21326 21450
La Chaume 97 33,10 3 21159 21520
Laignes 668 40,02 17 21336 21330
Larrey 95 18,51 5 21343 21330
Les Goulles 17 8,93 2 21303 21520
Leuglay 283 24,56 12 21346 21290
Lignerolles 55 13,54 4 21350 21520
Louesme 111 18,92 6 21357 21520
Lucey 56 18,68 3 21359 21290
Magny-Lambert 87 12,78 7 21364 21450
Maisey-le-Duc 71 12,67 6 21372 21400
Marcenay 108 9,49 11 21378 21330
Massingy 171 9,49 18 21393 21400
Mauvilly 61 15,31 4 21396 21510
Menesble 17 5,51 3 21402 21290
Meulson 28 7,85 4 21410 21510
Minot 186 36,18 5 21415 21510
Moitron 57 15,38 4 21418 21510
Molesme 278 28,42 10 21419 21330
Montigny-sur-Aube 261 19,50 13 21432 21520
Montliot-et-Courcelles 293 8,65 34 21435 21400
Montmoyen 71 19,20 4 21438 21290
Mosson 70 7,41 9 21444 21400
Nicey 112 23,86 5 21454 21330
Nod-sur-Seine 204 24,86 8 21455 21400
Noiron-sur-Seine 62 11,38 5 21460 21400
Obtrée 81 5,17 16 21465 21400
Oigny 39 14,84 3 21466 21450
Origny 53 5,16 10 21470 21510
Orret 12 11,37 1 21471 21450
Poinçon-lès-Larrey 197 10,42 19 21488 21330
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière 154 21,64 7 21490 21450
Pothières 189 17,86 11 21499 21400
Prusly-sur-Ource 164 15,74 10 21510 21400
Puits 137 20,79 7 21511 21400
Quemigny-sur-Seine 90 21,34 4 21514 21510
Recey-sur-Ource 334 26,69 13 21519 21290
Riel-les-Eaux 93 25,77 4 21524 21570
Rochefort-sur-Brévon 42 11,98 4 21526 21510
Saint-Broing-les-Moines 180 20,09 9 21543 21290
Sainte-Colombe-sur-Seine 918 16,16 57 21545 21400
Saint-Germain-le-Rocheux 83 7,66 11 21549 21510
Saint-Marc-sur-Seine 113 8,40 13 21557 21450
Savoisy 194 24,77 8 21594 21500
Semond 32 5,97 5 21602 21450
Terrefondrée 69 13,89 5 21626 21290
Thoires 55 10,22 5 21628 21570
Vannaire 48 3,50 14 21653 21400
Vanvey 243 16,80 14 21655 21400
Vertault 50 19,27 3 21671 21330
Veuxhaulles-sur-Aube 216 19,24 11 21674 21520
Villaines-en-Duesmois 252 33,95 7 21685 21450
Villedieu 71 14,14 5 21693 21330
Villers-Patras 94 6,30 15 21700 21400
Villiers-le-Duc 109 84,34 1 21704 21400
Villotte-sur-Ource 110 9,49 12 21706 21400
Vix 94 3,53 27 21711 21400
Voulaines-les-Templiers 270 23,13 12 21717 21290
Kanton Châtillon-sur-Seine 19.538 1.813,85 11 2105 – 

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörte zum Kanton Châtillon-sur-Seine die 28 Gemeinden Aisey-sur-Seine, Ampilly-le-Sec, Brémur-et-Vaurois, Buncey, Chamesson, Charrey-sur-Seine, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chemin-d’Aisey, Coulmier-le-Sec, Étrochey, Gomméville, Maisey-le-Duc, Massingy, Montliot-et-Courcelles, Mosson, Nod-sur-Seine, Noiron-sur-Seine, Obtrée, Pothières, Prusly-sur-Ource, Sainte-Colombe-sur-Seine, Vannaire, Vanvey, Villers-Patras, Villiers-le-Duc, Villotte-sur-Ource und Vix. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 449,77 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 2108.