Kanton Berre-l’Étang
| Kanton Berre-l’Étang | |
|---|---|
| Region | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Arrondissement | Aix-en-Provence (5 Gem.) Istres (4 Gemeinden) |
| Bureau centralisateur | Berre-l’Étang |
| Einwohner | 74.310 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 297 Einw./km² |
| Fläche | 249,86 km² |
| Gemeinden | 9 |
| INSEE-Code | 1306 |
Lage des Kantons Berre-l’Étang im Département Bouches-du-Rhône | |
Der Kanton Berre-l’Étang ist seit 1928 ein französischer Wahlkreis im Département Bouches-du-Rhône in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur. Er umfasst neun Gemeinden. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus neun Gemeinden mit insgesamt 74.310 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 249,86 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berre-l’Étang | 13.832 | 43,64 | 317 | 13014 | 13130 | Istres |
| Cornillon-Confoux | 1.667 | 14,95 | 112 | 13029 | 13250 | Istres |
| Coudoux | 3.825 | 12,65 | 302 | 13118 | 13111 | Aix-en-Provence |
| La Fare-les-Oliviers | 9.039 | 13,98 | 647 | 13037 | 13580 | Aix-en-Provence |
| Lançon-Provence | 9.915 | 68,92 | 144 | 13051 | 13680 | Aix-en-Provence |
| Rognac | 12.576 | 17,46 | 720 | 13081 | 13340 | Istres |
| Saint-Chamas | 8.676 | 26,71 | 325 | 13092 | 13250 | Istres |
| Velaux | 8.941 | 25,23 | 354 | 13112 | 13880 | Aix-en-Provence |
| Ventabren | 5.839 | 26,32 | 222 | 13114 | 13122 | Aix-en-Provence |
| Kanton Berre-l’Étang | 74.310 | 249,86 | 297 | 1306 | – | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Berre-l’Étang die drei Gemeinden Berre-l’Étang, Rognac und Saint-Chamas. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 87,81 km2. Er behielt während der Neuordnung seinen INSEE-Code 1306 unverändert bei.
Politik
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Christiane Pujol Jean-Marie Verani |
FN |