Handball-Regionalliga Mitte (Frauen) 2003/04
| Handball Regionalliga Mitte (Frauen) | |||
|---|---|---|---|
| ◄ vorherige | Saison 2003/04 | nächste ► | |
| Meister: | HSC 2000 Magdeburg | ||
| Aufsteiger: | HSC 2000 Magdeburg | ||
| Absteiger: | HSG Northeim-Hammenstedt-Hillerse Wacker Osterwald Victoria Naunhof | ||
| ↑ 2. Bundesliga (Frauen) 2003/04 | Oberliga ↓ (IV) | |||
Die Saison 2003/04 der Handball-Regionalliga Mitte (Frauen) war die vierte Spielzeit, welche der „Südwestdeutsche Handballverband“ (SWHV) organisierte und nach der Bundesliga und der 2. Bundesliga zu den dritthöchsten Spielklassen im deutschen Handball gehörte.
Saisonverlauf
Der HSC 2000 Magdeburg wurde Meister und war Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2004/05. Die Vizemeisterschaft, ohne Aufstiegsrecht, ging an den SC Riesa. In die Oberligen absteigen mussten die HSG Northeim-Hammenstedt-Hillerse, Victoria Naunhof und Wacker Osterwald. Am Ende der Saison wechselten vier Teams in die RL-Nord.
Modus
Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Nach Abschluss der daraus resultierenden 26 Spieltage stieg der „Mitteldeutsche Meister“ in die 2. Bundesliga auf, die Plätze 12 bis 14 mussten in die Staffeln der Oberligen absteigen.
Teilnehmer
Nicht mehr dabei waren die Auf- und Absteiger aus der Vorsaison. Neu hinzukamen drei Aufsteiger (N) aus den Oberligen, ein Absteiger (A) aus der 2. Bundesliga und ein Team, welches von der Regionalliga Nord (RN) in die RL-Mitte wechselte.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSC 2000 Magdeburg | 26 | 882:640 | 242 | 49:3 |
| 2 | SC Riesa | 26 | 741:660 | 81 | 39:13 |
| 3 | SV Reichensachsen (N) | 26 | 750:689 | 61 | 36:16 |
| 4 | Berliner TSC | 26 | 743:701 | 42 | 34:18 |
| 5 | VfL Wolfsburg (N) | 26 | 687:624 | 63 | 33:19 |
| 6 | SG Misburg (RN) | 26 | 688:625 | 63 | 32:20 |
| 7 | SHV Oschatz | 26 | 683:639 | 44 | 30:22 |
| 8 | HSG Isenhagen | 26 | 682:687 | −5 | 26:26 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 26 | 640:652 | −12 | 26:26 |
| 10 | HSG Lohfelden-Vollmarshausen | 26 | 709:720 | −11 | 20:32 |
| 11 | Germania List (A) | 26 | 646:746 | −100 | 17:35 |
| 12 | HSG Northeim-Hammenstedt-Hillerse | 26 | 605:744 | −139 | 10:42 |
| 13 | Victoria Naunhof | 26 | 608:737 | −129 | 8:44 |
| 14 | Wacker Osterwald II (N) | 26 | 533:733 | −200 | 4:48 |
(A) = Absteiger, (N) = neu in der Liga, (R) = Rückzug, (RN) = umgruppiert aus der RL-Nord
Meister und Aufsteiger in die 2. Bundesliga.
„Für die Regionalliga Mitte 2004/05 qualifiziert“
Absteiger in die Oberliga
Wechselte in die RL-Nord 2004/05.
Weblinks
- Alle Ergebnisse und Tabellen der Regionalliga Mitte 2003/04 bei Bundesliga Info.de Archiv Regionalliga Mitte