GrandSoissons Agglomération
| GrandSoissons Agglomération | |
| Region(en) | Hauts-de-France |
| Département(s) | Aisne |
| Gründungsdatum | 29. Dezember 1999 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Cuffies |
| Gemeinden | 27 |
| Präsident | Alain Crémont (DVD) |
| SIREN-Nummer | 240 200 477 |
| Fläche | 180,96 km² |
| Einwohner | 52.447 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 290 Einw./km² |
| Website | https://www.grandsoissons.com/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Hauts-de-France | |
Die GrandSoissons Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 29. Dezember 1999 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in Cuffies.[2]
Der Erlass vom 13. November 2018 ersetzte der aktuelle Name den ehemaligen Namen des Gemeindeverband „Communauté d’agglomération du Soissonnais“.[3]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Acy | 1.004 | 11,67 | 86 | 02003 | 02200 |
| Bagneux | 62 | 2,21 | 28 | 02043 | 02290 |
| Belleu | 3.659 | 4,53 | 808 | 02064 | 02200 |
| Bernoy-le-Château | 825 | 16,29 | 51 | 02564 | 02200 |
| Billy-sur-Aisne | 1.130 | 7,47 | 151 | 02089 | 02200 |
| Chavigny | 153 | 5,28 | 29 | 02175 | 02880 |
| Courmelles | 1.808 | 6,76 | 267 | 02226 | 02200 |
| Crouy | 3.049 | 10,38 | 294 | 02243 | 02880 |
| Cuffies | 1.733 | 5,02 | 345 | 02245 | 02880 |
| Cuisy-en-Almont | 361 | 9,17 | 39 | 02253 | 02200 |
| Juvigny | 288 | 13,85 | 21 | 02398 | 02880 |
| Leury | 101 | 3,69 | 27 | 02424 | 02880 |
| Mercin-et-Vaux | 935 | 7,77 | 120 | 02477 | 02200 |
| Missy-aux-Bois | 100 | 3,04 | 33 | 02485 | 02200 |
| Osly-Courtil | 325 | 5,23 | 62 | 02576 | 02290 |
| Pasly | 1.100 | 3,02 | 364 | 02593 | 02200 |
| Ploisy | 100 | 2,87 | 35 | 02607 | 02200 |
| Pommiers | 726 | 6,69 | 109 | 02610 | 02200 |
| Septmonts | 576 | 4,80 | 120 | 02706 | 02200 |
| Serches | 273 | 9,10 | 30 | 02711 | 02220 |
| Sermoise | 340 | 5,51 | 62 | 02714 | 02220 |
| Soissons | 28.046 | 12,32 | 2.276 | 02722 | 02200 |
| Vauxbuin | 763 | 5,00 | 153 | 02770 | 02200 |
| Vauxrezis | 323 | 6,54 | 49 | 02767 | 02200 |
| Venizel | 1.324 | 3,71 | 357 | 02780 | 02200 |
| Villeneuve-Saint-Germain | 2.616 | 4,54 | 576 | 02805 | 02200 |
| Vregny | 89 | 4,50 | 20 | 02828 | 02880 |
| GrandSoissons Agglomération | 52.447 | 180,96 | 290 | – | – |
Quellen
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CA du Soissonnais. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 240 200 477)., abgerufen am 3. Oktober 2017
- ↑ RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS. (PDF) Département Aisne, 2. November 2018, S. 2056–2057, abgerufen am 2. Januar 2023 (französisch).