Ewige Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga

Die Ewige Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga ist im Fußball eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der 2. Frauen-Bundesliga seit ihrer Gründung 2004. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt, d. h. für einen Sieg gibt es drei und für ein Unentschieden einen Punkt. Der FSV Gütersloh 2009 führt die Tabelle seit 2023 an.

Legende

  • Pl.: Nennt die Platzierung des Vereins.
  • Verein: Nennt den Namen des Vereins. Berücksichtigt wird entweder der aktuelle Name oder der Name, unter dem der Verein zuletzt in der 2. Bundesliga gespielt hat.
  • Jahre: Nennt die Anzahl der Jahre, die der Verein in der 2. Bundesliga gespielt hat (beinhaltet die aktuelle Saison).
  • Sp.: Nennt die Anzahl der ausgetragenen Zweitligaspiele.
  • S, U und N: Nennt die Anzahl der Siege, Unentschieden und Niederlagen.
  • Tore+ und Tore -: Nennt die Anzahl der erzielten und kassierten Tore.
  • Diff.: Nennt die Tordifferenz.
  • Punkte: Nennt die Anzahl der erzielten Punkte.
  • Ø-Pkt.: Die durchschnittlich erzielten Punkte pro Spiel
  • Titel: Die Anzahl der errungenen Meisterschaften (Nord, Süd oder gemeinsam). Ist nicht gleich Anzahl der Aufstiege.

Die ewige Tabelle

Eintracht Frankfurt II (ehemals 1. FFC Frankfurt) ist die einzige Mannschaft, die 2025/26 in die 22. Saison geht, also alle Saisons mitgespielt hat.

Fettgedruckte und blau hinterlegte Vereine spielen in der Saison 2025/26 in der 2. Frauen-Bundesliga. Jeder Verein wird unter dem Namen genannt, unter dem er zuletzt in der 2. Bundesliga gespielt hat.

Pl. Verein Jahre Sp. S U N T+ T- Diff. Punkte Ø-Pkt. Titel
 1. FSV Gütersloh 2009  1 20  448  220  75  153 934 678 +256 735 1,64 0
 2. SV Meppen  2 20  442  213  80  149 849 622 +227 719 1,63 1
 3. 1. FFC Turbine Potsdam II  3 18  392  208  61  123 923 593 +330 682 1,74 2
 4. Eintracht Frankfurt II  4 22  482  190  94  198 767 764  +3 663 1,38 0
 5. FC Bayern München II 17  373  160  68  145 660 576 +84 548 1,47 1
 6. 1. FC Saarbrücken 14  298  156  58  84 721 400 +321 526 1,77 2
 7. 1. FC Köln  5 11  240  159  32  49 632 276 +356 509 2,12 3
 8. SC Sand 13  288  139  49  100 549 418 +131 466 1,62 1
 9. VfL Sindelfingen Ladies  6 11  240  143  32  65 536 280 +256 461 1,92 2
10. VfL Wolfsburg II 12  260  111  52  97 450 377 +73 385 1,48 0
11. FC Carl Zeiss Jena  7 8  180  109  32  39 440 220 +220 359 1,99 2
12. TSG 1899 Hoffenheim II 10  224  103  46  75 417 315 +102 355 1,58 3
13. Herforder SV 9  198  101  34  63 458 365 +93 337 1,7 2
14. BV Cloppenburg 9  196  98  38  60 407 289 +118 332 1,69 1
15. Werder Bremen 8  170  99  23  48 428 230 +198 320 1,88 2
16. TSV Crailsheim 9  198  91  42  65 360 286 +74 315 1,59 1
17. VfL Bochum  8 9  193  95  27  71 419 333 +86 312 1,62 1
18. FFV Leipzig  9 10  218  91  33  94 381 432 −51 306 1,4 0
19. 1. FFC 08 Niederkirchen  10 11  236  73  39  124 359 533 −174 258 1,09 0
20. Tennis Borussia Berlin 6  132  76  19  37 273 170 +103 247 1,87 1
21. Borussia Mönchengladbach 8  163  71  31  61 288 251 +37 244 1,5 1
22. Bayer 04 Leverkusen  11 6  132  69  31  32 294 163 +131 238 1,8 1
23. SG 99 Andernach 8  172  69  31  72 292 295  −3 238 1,38 0
24. Hamburger SV II 6  132  63  23  46 252 234 +18 212 1,61 1
25. 1. FC Lübars 6  132  62  20  50 233 173 +60 206 1,56 1
26. Holstein Kiel 9  198  51  37  110 230 437 −207 190 0,96 0
27. FC Ingolstadt 04 7  150  53  29  68 234 267 −33 188 1,25 0
28. FCR 2001 Duisburg II 5  110  51  18  41 201 174 +27 171 1,55 0
29. SV 67 Weinberg 7  166  43  28  95 209 353 −144 157 0,95 0
30. 1. FC Nürnberg 3  78  50  5  23 163 98 +65 155 1,99 0
31. FFC Oldesloe 2000 6  132  44  18  70 146 261 −115 150 1,14 0
32. TSG 1899 Hoffenheim 3  66  46  9  11 175 71 +104 147 2,23 1
33. RB Leipzig 3  68  46  5  17 186 99 +87 143 2,1 1
34. FFC Wacker München 6  130  36  32  62 160 233 −73 140 1,08 0
35. Magdeburger FFC 6  132  34  31  67 167 251 −84 133 1,01 0
36. FSV Hessen Wetzlar 4  92  40  11  41 130 133  −3 131 1,42 0
37. MSV Duisburg 2  48  41  3  4 134 40 +94 126 2,63 1
38. 1. FC Union Berlin 5  114  36  14  64 172 259 −87 122 1,07 1
39. Würzburger Kickers  12 6  126  33  20  73 171 304 −133 119 0,94 0
40. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 7  154  29  31  94 155 373 −218 118 0,77 0
41. 1. FSV Mainz 05  13 4  80  31  15  34 134 144 −10 108 1,35 0
42. Hamburger SV 2  52  30  13  9 108 48 +60 103 1,98 0
43. FC Carl Zeiss Jena II 4  88  28  14  46 118 168 −50 98 1,11 0
44. Arminia Bielefeld 4  76  28  9  39 138 149 −11 93 1,22 0
45. TSV Jahn Calden 3  66  25  9  32 113 147 −34 84 1,27 0
46. SV Henstedt-Ulzburg 4  92  23  9  60 153 277 −124 78 0,85 0
47. ASV Hagsfeld 3  66  20  15  31 104 146 −42 75 1,14 0
48. 1. FFC Turbine Potsdam 2  39  22  6  11 60 40 +20 72 1,85 1
49. SC Freiburg II 3  74  18  14  42 88 119 −31 68 0,92 0
50. FV Löchgau 4  88  18  13  57 98 238 −140 67 0,76 0
51. SC Freiburg 1  22  20  0  2 80 8 +72 60 2,73 1
52. FC Erzgebirge Aue 3  64  16  12  36 65 129 −64 60 0,94 0
53. VfL Wolfsburg 1  22  17  4  1 80 21 +59 55 2,5 1
54. FFV Neubrandenburg 3  66  16  7  43 91 154 −63 55 0,83 0
55. SuS Timmel 3  66  13  14  39 68 151 −83 53 0,8 0
56. SG Lütgendortmund 3  66  15  7  44 79 169 −90 52 0,79 0
57. SC 07 Bad Neuenahr II 3  66  14  10  42 63 176 −113 52 0,79 0
58. SC Regensburg 2  44  13  7  24 80 113 −33 46 1,05 0
59. FSV Viktoria Jägersburg 3  64  11  10  43 76 193 −117 43 0,67 0
60. Borussia Bocholt 2  42  12  6  24 58 102 −44 42 1 0
61. Karlsruher SC 3  64  11  6  47 69 216 −147 39 0,61 0
62. FC Viktoria Berlin 2  35  8  11  16 38 55 −17 35 1 0
63. 1. FC Köln II 2  48  6  14  28 51 122 −71 32 0,67 0
64. VfB Stuttgart 1  14  9  4  1 49 17 +32 31 2,21 0
65. SV Dirmingen 2  44  8  6  30 50 150 −100 30 0,68 0
66. Alemannia Aachen 2  44  7  8  29 45 105 −60 29 0,66 0
67. 1. FFC Recklinghausen 2  44  7  6  31 49 164 −115 27 0,61 0
68. SV 07 Elversberg 1  26  6  4  16 25 57 −32 22 0,85 0
69. MTV Wolfenbüttel 2  44  5  6  33 32 157 −125 21 0,48 0
70. Mellendorfer TV 2  44  6  3  35 41 175 −134 21 0,48 0
71. SV Jungingen 1  20  6  2  12 21 51 −30 20 1 0
72. SC Sand II 1  22  5  4  13 27 46 −19 19 0,86 0
73. 1. FFC Montabaur 1  22  5  4  13 18 43 −25 19 0,86 0
74. VfL Sindelfingen II 1  22  5  3  14 22 60 −38 18 0,82 0
75. TV Jahn Delmenhorst 1  22  4  2  16 25 81 −56 14 0,64 0
76. TuS Wörrstadt 2  44  2  8  34 26 155 −129 14 0,32 0
77. FFC Heike Rheine 1  22  3  4  15 26 50 −24 13 0,59 0
78. SV Bardenbach 1  22  2  3  17 23 86 −63 9 0,41 0
79. SpVg Berghofen 1  16  2  2  12 8 38 −30 8 0,5 0
80. SC 13 Bad Neuenahr  14 1  22  1  3  18 14 68 −54 6 0,27 0
81. SGS Essen II 1  26  2  0  24 16 80 −64 6 0,23 0
82. SpVgg Oberaußem-Fortuna 1  22  1  1  20 22 87 −65 4 0,18 0
83. VfR Warbeyen 1  13  0  3  10 12 57 −45 3 0,23 0
84. Bramfelder SV 1  22  1  0  21 18 98 −80 3 0,14 0
Stand: 27. Dezember 2025
1 
Die Frauenfußballabteilung des FC Gütersloh 2000 spaltete sich 2009 als FSV Gütersloh 2009 ab.
2 
Die Frauenfußballabteilung des SV Victoria Gersten trat 2011 dem SV Meppen bei.
3 
Potsdam wurde in der Saison 2006/07 wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Spielerin drei Punkte abgezogen.
4 
Der 1. FFC Frankfurt trat 2020 Eintracht Frankfurt bei. Frankfurt wurde in der Saison 2009/10 wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Spielerin ein Punkt abgezogen.
5 
Der FFC Brauweiler Pulheim trat 2009 dem 1. FC Köln bei.
6 
Die Frauenfußballabteilung des VfL Sindelfingen spaltete sich 2017 als VfL Sindelfingen Ladies ab.
7 
Die Fußballmannschaften des FF USV Jena traten 2020 dem FC Carl Zeiss Jena bei.
8 
Die Frauenfußballabteilung der SG Wattenscheid 09 trat 2010 dem VfL Bochum bei.
9 
Die Frauenfußballabteilung des 1. FC Lokomotive Leipzig spaltete sich 2013 als FFV Leipzig ab.
10 
Die Frauenfußballabteilung des TuS Niederkirchen spaltete sich 2008 als 1. FFC 08 Niederkirchen ab.
11 
Die Frauenfußballabteilung des TuS Köln rrh. trat 2008 Bayer 04 Leverkusen bei.
12 
Bis 2017/18 als ETSV Würzburg, dann wechselten die Mannschaften zu den Würzburg Dragons. 2020/21 wechselten die Mannschaften dann zum FC Würzburger Kickers.
13 
Die Frauenfußballabteilung des TSV Schott Mainz trat 2023 dem 1. FSV Mainz 05 bei.
14 
Die Hinrunde der Saison 2013/14 wurde noch als SC 07 Bad Neuenahr gespielt.

Siehe auch