Divizia A 1993/94 (Moldau)

Divizia A 1993/94 (Moldau)
Meister MHM-93 Chișinău
Aufsteiger MHM-93 Chișinău
Mannschaften 17
Spiele 272
Tore 797 (ø 2,93 pro Spiel)
Divizia A 1992/93
Divizia Națională 1993/94
Divizia B ↓

Die Divizia A 1993/94 war die dritte Saison der zweithöchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball.

Modus

Die 17 Mannschaften spielten zwei Mal gegeneinander, einmal zuhause und einmal auswärts. Der Tabellenerste stieg in die Divizia Națională auf.

Mannschaften

Cricova
Sîngerei
Edineț
Cahul
Orhei
Ratuș
Basarabeasca
Soroca
Ungheni
Coj
Drochia
Nimereuca
Florești
Ciuciuleni
Vereine in der moldauischen Divizia A 1993/94
Verein Stadt
FC Cahul Cahul
FC Codru Lozova Lozova
Dumbrava Cojușna Cojușna
Delia Ungheni Ungheni
Flacăra Nimereuca Nimereuca
Gloria-Cvarq Edineț Edineț
Izvoraș Drăsliceni Ratuș
Locomotiva Basarabeasca Basarabeasca
MHM-93 Chișinău Chișinău
Petroclub-Condor Sărata-Galbenă Sărata-Galbenă
Raut Orhei Orhei
Speranța Drochia Drochia
Spicul Florești Florești
Spumante Cricova Cricova
Tiras Soroca Soroca
Universul Ciuciuleni Ciuciuleni
Vierul Sîngerei Sîngerei

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. MHM-93 Chișinău  32  25  5  2 071:130 +58 80
 2. FC Codru Lozova (N)  32  18  11  3 067:300 +37 65
 3. Spumante Cricova  32  20  4  8 071:340 +37 64
 4. Vierul Sîngerei  32  15  9  8 045:280 +17 54
 5. Gloria-Cvarq Edineț (N)  32  16  5  11 050:280 +22 53
 6. FC Cahul (N)  32  16  5  11 057:360 +21 53
 7. Raut Orhei (N)  32  14  8  10 060:500 +10 50
 8. Izvoraș Drăsliceni  32  15  5  12 039:360  +3 50
 9. Petroclub-Condor Sărata-Galbenă (N)  32  12  7  13 052:490  +3 43
10. Locomotiva Basarabeasca  32  11  9  12 038:390  −1 42
11. Tiras Soroca (N)  32  10  8  14 037:500 −13 38
12. Delia Ungheni  32  8  11  13 036:390  −3 35
13. Dumbrava Cojușna  32  8  7  17 041:650 −24 31
14. Speranța Drochia  32  6  11  15 032:640 −32 29
15. Flacăra Nimereuca (N)  32  8  5  19 038:640 −26 29
16. Spicul Florești  32  8  4  20 037:610 −24 28
17. Universul Ciuciuleni (A)  32  3  4  25 026:111 −85 13

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Aufsteiger in die Divizia Națională 1994/95
  • (A) Absteiger aus der Divizia Națională 1992/93
    (N) Aufsteiger aus der Divizia B