Dinan Agglomération

Dinan Agglomération
Region(en) Bretagne
Département(s) Côtes-d’Armor
Gründungsdatum 25. November 2016
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Dinan
Gemeinden 64
Präsident Arnaud Lecuyer
SIREN-Nummer 200 068 989
Fläche 974,07 km²
Einwohner 104.442 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 107 Einw./km²
Website www.dinan-agglomeration.fr

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Bretagne

Dinan Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Er wurde am 25. November 2016 gegründet und umfasst 64 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2025). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Dinan.[2]

Gründung

Als Nachfolgeorganisation der Gemeindeverbände Dinan Communauté, Pays de Caulnes, Plancoët-Plélan, Pays de Matignon (7 der 9 Gemeinden), Pays de Du Guesclin (3 der 9 Gemeinden) und Rance-Frémur (3 der 4 Gemeinden) entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Historische Entwicklung

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurde die Gemeinde Léhon nach Dinan eingemeindet. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden von 65 auf 64.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2023 trat die Gemeinde Beaussais-sur-Mer aus der Communauté de communes Côte d’Émeraude aus und schloss sich gleichzeitig diesem Gemeindeverband an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Pluduno und Pléven zur Commune nouvelle Val-d’Arguenon zusammengelegt. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands von 65 auf 64.

Mitgliedsgemeinden

Dinan Agglomération besteht aus folgenden 64 Gemeinden:

Gemeinde  Bretonisch   Einwohner 
(2023)
 Fläche 
(km²)
 Code postal   Code Insee 
Aucaleuc Oskaleg 973 6,38 22100 22003
Beaussais-sur-Mer 4.498 41,65 22650 22209
Bobital Bowidel 1.170 4,99 22100 22008
Bourseul Boursaout 1.277 22,23 22130 22014
Broons Bronn 2.943 35,21 22250 22020
Brusvily Bruzivili 1.153 11,83 22100 22021
Calorguen Kerorgen 729 8,48 22100 22026
Caulnes Kaon 2.501 31,36 22350 22032
Corseul Kersaout 2.331 41,74 22130 22048
Créhen Krehen 1.671 18,21 22130 22049
Dinan Dinan 14.764 8,71 22100 22050
Évran Evrann 1.784 23,56 22630 22056
Fréhel Frehel 1.611 18,91 22240 22179
Guenroc Gwenroc’h 215 7,39 22350 22069
Guitté Gwitei 701 14,53 22350 22071
La Chapelle-Blanche Ar Chapel-Wenn 211 7,92 22350 22036
La Landec Lannandeg 761 7,59 22980 22097
La Vicomté-sur-Rance Kerveskont 1.149 4,57 22690 22385
Landébia Landebiav 461 3,55 22130 22096
Langrolay-sur-Rance Langorlae 991 5,28 22490 22103
Languédias Langadiarn 563 8,61 22980 22104
Languenan Langenan 1.170 15,95 22130 22105
Lanvallay Lanvalae 4.291 14,61 22100 22118
Le Hinglé An Hengleuz 927 3,37 22100 22082
Le Quiou Ar C'haeoù 359 5,06 22630 22263
Les Champs-Géraux Maez-Geraod 1.054 19,09 22630 22035
Matignon Matignon 1.771 14,53 22550 22143
Mégrit Megrid 812 20,63 22270 22145
Plancoët Plangoed 3.104 11,49 22130 22172
Pléboulle Pleboull 721 14,10 22550 22174
Plélan-le-Petit Plelann-Vihan 1.992 21,23 22980 22180
Pleslin-Trigavou Plelin-Tregavoù 4.065 21,80 22490 22190
Pleudihen-sur-Rance Pleudehen 2.924 24,55 22690 22197
Plévenon Plevenon 750 13,73 22240 22201
Plorec-sur-Arguenon Ploareg 467 13,65 22130 22205
Plouasne Plouan 1.798 33,61 22830 22208
Plouër-sur-Rance Plouhern 3.416 19,89 22490 22213
Plumaudan Pluvaodan 1.421 17,83 22350 22239
Plumaugat Pluvaelgad 1.160 40,43 22250 22240
Quévert Kever 3.955 12,48 22100 22259
Ruca Ruskad 595 12,13 22550 22268
Saint-André-des-Eaux Sant-Andrev-an-Doureier 409 5,24 22630 22274
Saint-Carné Sant-Karneg 1.167 8,36 22100 22280
Saint-Cast-le-Guildo Sant-Kast-ar-Gwildoù 3.371 22,63 22380 22282
Saint-Hélen Sant-Haelen 1.560 17,02 22100 22299
Saint-Jacut-de-la-Mer Sant-Yagu-an-Enez 908 2,92 22750 22302
Saint-Jouan-de-l’Isle Sant-Yowan-an-Enez 446 8,09 22350 22305
Saint-Judoce Sant-Yuzeg 594 10,19 22630 22306
Saint-Juvat Sant-Yuvad 663 17,41 22630 22308
Saint-Lormel Sant-Loheñvel 882 9,77 22130 22311
Saint-Maden Sant-Maden 218 6,56 22350 22312
Saint-Maudez Sant-Maodez 286 5,09 22980 22315
Saint-Méloir-des-Bois Sant-Melar 270 6,13 22980 22317
Saint-Michel-de-Plélan Sant-Mikael-Plelann 334 7,24 22980 22318
Saint-Pôtan Sant-Postan 839 19,89 22550 22323
Saint-Samson-sur-Rance Sant-Samzun 1.625 6,27 22100 22327
Taden Taden 2.636 20,13 22100 22339
Trébédan Trebêran 441 10,97 22980 22342
Tréfumel Trefermel 282 5,81 22630 22352
Trélivan Trelivan 2.865 11,10 22100 22364
Trévron Treveron 682 9,60 22100 22380
Val-d’Arguenon 2.844 38,05 22130 22237
Vildé-Guingalan Gwilde-Gwengalon 1.304 7,35 22980 22388
Yvignac-la-Tour Ivinieg 1.135 35,39 22350 22391
Dinan Agglomération 104.442 974,07 - -

Quellen

  1. Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
  2. CA Dinan Agglomération. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL); (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 068 989)..