Dejnev (Marskrater)
| Marskrater Dejnev | ||
|---|---|---|
| HiRISE CTX-Graustufenbild vom Mars Reconnaissance Orbiter | ||
| Position | 25° 8′ S, 164° 38′ W | |
| Durchmesser | 152 km | |
| Region | Memnonia (Gradfeld) | |
| Name gültig seit | 1985 | |
| Eponym | russischer Geograph, Entdecker und Seefahrer | |
Dejnev ist ein Krater auf dem Mars, der sich in der Terra-Sirenum-Region befindet. Er hat einen Durchmesser von etwa 152 km und wurde nach dem russischen Geographen Semjon Iwanowitsch Deschnjow benannt.