Cuenca (Gerichtsbezirk)

Gerichtsbezirk Cuenca
Die Lage des Gerichtsbezirk Cuenca in der Provinz Cuenca
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Kastilienla Mancha Kastilien-La Mancha
Provinz: Cuenca
Hauptquartier: C. Palafox 1
16001 Cuenca
Fläche: 7.939,29 km²
Einwohner: 82.167 (Stand: 2024)[1]
Bevölkerungsdichte: 10 Einw./km²
Gemeinden: 118

Der Gerichtsbezirk Cuenca ist einer der vier Gerichtsbezirke in der Provinz Cuenca.

Der Bezirk umfasst 118 Gemeinden auf einer Fläche von 7.939,29 km² mit dem Hauptquartier in Cuenca.

Gemeinden

Gemeinde Einwohner
(2025)
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Abia de la Obispalía 68 63,05 1 16001 16195
Albaladejo del Cuende 196 55,19 4 16004 16111
Albalate de las Nogueras 261 40,11 7 16005 16841
Albendea 132 38,20 3 16006 16812
Alcalá de la Vega 80 69,25 1 16008 16315
Alcantud 59 57,63 1 16009 16812
Alcohujate 25 27,29 1 16011 16537
Algarra 25 41,91 1 16013 16338
Aliaguilla 594 105,91 6 16014 16313
Altarejos 193 91,32 2 16019 16780
Arandilla del Arroyo 14 19,48 1 16020 16812
Arcas 2.332 81,52 29 16905 16123
Arcos de la Sierra 77 40,50 2 16022 16141
Arguisuelas 127 49,61 3 16024 16360
Arrancacepas 14 18,56 1 16025 16855
Bascuñana de San Pedro 23 19,63 1 16030 16191
Beamud 45 23,38 2 16031 16152
Belmontejo 122 52,23 2 16034 16779
Beteta 253 115,00 2 16035 16870
Boniches 135 53,02 3 16036 16311
Buciegas 36 9,01 4 16038 16851
Buenache de la Sierra 112 57,67 2 16040 16192
Campillos-Paravientos 112 54,34 2 16043 16311
Campillos-Sierra 28 38,03 1 16044 16316
Cañada del Hoyo 221 89,75 2 16046 16340
Canalejas del Arroyo 153 60,95 3 16045 16857
Cañamares 457 40,52 11 16048 16890
Cañaveras 230 73,63 3 16050 16850
Cañaveruelas 110 33,57 3 16051 16537
Cañete 877 86,96 10 16052 16300
Cañizares 441 76,24 6 16053 16891
Carboneras de Guadazaón 797 100,65 8 16055 16350
Cardenete 479 97,51 5 16056 16373
Carrascosa 69 71,47 1 16057 16879
Casas de Garcimolina 30 38,69 1 16062 16338
Castejón 120 43,62 3 16067 16856
Castillejo-Sierra 31 30,37 1 16070 16141
Castillo-Albaráñez 17 12,43 1 16071 16854
La Cierva 39 71,70 1 16074 16340
Chillarón de Cuenca 907 39,17 23 16023 16190
Cuenca 53.600 910,88 59 16078 16000–16004
Cueva del Hierro 27 28,20 1 16079 16879
Fresneda de Altarejos 35 59,90 1 16083 16781
Fresneda de la Sierra 42 31,90 1 16084 16141
La Frontera 155 34,57 4 16085 16144
Fuentelespino de Moya 101 65,72 2 16088 16311
Fuentenava de Jábaga 634 133,16 5 16904 16190, 16191, 16194
Fuentes 462 107,66 4 16089 16193
Fuertescusa 65 64,04 1 16091 16890
Garaballa 58 69,77 1 16093 16312
Gascueña 132 51,81 3 16094 16532
Graja de Campalbo 85 22,30 4 16095 16339
Henarejos 134 145,90 1 16097 16312
Huélamo 68 79,24 1 16107 16152
Huérguina 41 28,01 1 16109 16311
Huerta de la Obispalía 126 41,88 3 16110 16195
Huerta del Marquesado 155 35,69 4 16111 16316
Laguna del Marquesado 54 37,91 1 16115 16316
Lagunaseca 50 34,34 1 16116 16878
Landete 1.175 79,34 15 16117 16330
Las Majadas 214 88,33 2 16121 16142
Mariana 332 39,97 8 16122 16143
Masegosa 58 30,82 2 16123 16878
Mira 917 212,86 4 16126 16393
Mota de Altarejos 25 16,95 1 16132 16780
Moya 133 91,73 1 16135 16337
Narboneta 42 34,95 1 16137 16371
Olmeda de la Cuesta 16 23,23 1 16140 16852
Olmedilla de Eliz 20 13,31 2 16143 16853
Pajarón 71 52,61 1 16146 16390
Pajaroncillo 59 56,91 1 16147 16390
Palomera 187 50,27 4 16149 16192
La Parra de las Vegas 36 61,51 1 16152 16113
Portilla 58 32,91 2 16163 16141
Poyatos 70 45,05 2 16165 16878
El Pozuelo 47 41,26 1 16169 16812
Priego 912 80,34 11 16170 16800
Reíllo 106 81,70 1 16177 16390
Salinas del Manzano 86 33,65 3 16187 16317
Salmeroncillos 106 20,68 5 16188 16813
Salvacañete 300 120,28 2 16189 16318
San Lorenzo de la Parrilla 1.119 59,89 19 16191 16770
San Martín de Boniches 43 69,77 1 16192 16370
San Pedro Palmiches 54 19,85 3 16193 16813
Santa Cruz de Moya 233 110,74 2 16194 16336
Santa María del Val 55 47,06 1 16197 16878
Sotorribas 711 149,21 5 16909 16143, 16144, 16145
Talayuelas 873 106,59 8 16202 16320
Tejadillos 102 63,28 2 16205 16317
Torralba 107 55,49 2 16209 16842
Tragacete 263 61,75 4 16215 16150
Uña 90 23,55 4 16219 16152
Los Valdecolmenas 69 31,31 2 16906 16541
Valdemeca 83 69,82 1 16224 16152
Valdemorillo de la Sierra 49 70,27 1 16225 16340
Valdemoro-Sierra 96 107,64 1 16227 16316
Valdeolivas 206 46,05 4 16228 16813
Valdetórtola 115 103,21 1 16902 16122
Las Valeras 1.528 113,05 14 16903 16120, 16216
Valsalobre 17 38,08 0 16234 16390
Valverde de Júcar 1.118 56,21 20 16236 16100
Vega del Codorno 141 32,27 4 16239 16150
Villaconejos de Trabaque 325 31,86 10 16242 16860
Villalba de la Sierra 569 41,24 14 16245 16140
Villar de Domingo García 217 76,89 3 16254 16840
Villar de Olalla 1.575 157,83 10 16263 16196
Villar del Humo 182 150,05 1 16258 16370
Villar del Infantado 34 21,76 2 16259 16813
Villar y Velasco 91 61,77 1 16910 16542
Villarejo de la Peñuela 16 13,02 1 16265 16541
Villarejo-Periesteban 375 33,43 11 16266 16771
Villas de la Ventosa 225 145,11 2 16272 16843
Villaverde y Pasaconsol 318 21,20 15 16273 16111
Víllora 120 68,90 2 16274 16371
Vindel 19 25,25 1 16275 16812
Yémeda 18 28,84 1 16276 16373
Zafrilla 59 106,11 1 16278 16317
Zarzuela 174 40,33 4 16280 16146
Gerichtsbezirk Cuenca 82.167 7.939,29 10 –  – 

Siehe auch

  1. Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain