Communauté d’agglomération du Pays de Gex
| Communauté d'agglomération du Pays de Gex | |
| Region(en) | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département(s) | Ain |
| Gründungsdatum | 31. Mai 1995 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Gex |
| Gemeinden | 27 |
| Präsident | Patrice Dunand |
| SIREN-Nummer | 240 100 750 |
| Fläche | 404,85 km² |
| Einwohner | 104.770 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 259 Einw./km² |
| Website | www.paysdegexagglo.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes | |
Die Communauté d'agglomération du Pays de Gex (kurz CAPG und inoffiziell Pays de Gex Agglo) ist ein französischer Gemeindeverband mit Rechtsform einer Communauté d’agglomération (bis 31. Dezember 2018 eine Communauté de communes) im Département Ain und umfasst 27 Gemeinden auf einem Gebiet von 394,15 km² im Arrondissement Gex.
Sie wurde am 31. Mai 1995 gegründet, der Sitz der Gemeinschaft befindet sich in Gex.[2]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Cessy | 5.832 | 6,39 | 913 | 01071 | 01170 |
| Challex | 1.632 | 8,67 | 188 | 01078 | 01630 |
| Chevry | 2.372 | 5,84 | 406 | 01103 | 01170 |
| Chézery-Forens | 433 | 46,57 | 9 | 01104 | 01410 |
| Collonges | 2.398 | 16,25 | 148 | 01109 | 01550 |
| Crozet | 2.416 | 27,47 | 88 | 01135 | 01170 |
| Divonne-les-Bains | 10.464 | 33,88 | 309 | 01143 | 01220 |
| Échenevex | 2.328 | 16,44 | 142 | 01153 | 01170 |
| Farges | 1.082 | 14,28 | 76 | 01158 | 01550 |
| Ferney-Voltaire | 12.094 | 4,78 | 2.530 | 01160 | 01210 |
| Gex | 13.627 | 32,02 | 426 | 01173 | 01170 |
| Grilly | 889 | 7,50 | 119 | 01180 | 01220 |
| Léaz | 912 | 11,40 | 80 | 01209 | 01200 |
| Lélex | 241 | 17,63 | 14 | 01210 | 01410 |
| Mijoux | 299 | 22,00 | 14 | 01247 | 01410 |
| Ornex | 5.082 | 5,64 | 901 | 01281 | 01210 |
| Péron | 2.916 | 26,01 | 112 | 01288 | 01630 |
| Pougny | 871 | 7,77 | 112 | 01308 | 01550 |
| Prévessin-Moëns | 9.153 | 12,07 | 758 | 01313 | 01280 |
| Saint-Genis-Pouilly | 14.432 | 9,77 | 1.477 | 01354 | 01630 |
| Saint-Jean-de-Gonville | 2.096 | 12,36 | 170 | 01360 | 01630 |
| Sauverny | 1.022 | 1,89 | 541 | 01397 | 01220 |
| Ségny | 2.941 | 3,24 | 908 | 01399 | 01170 |
| Sergy | 2.288 | 9,46 | 242 | 01401 | 01630 |
| Thoiry | 6.569 | 28,93 | 227 | 01419 | 01710 |
| Versonnex | 2.182 | 5,89 | 370 | 01435 | 01210 |
| Vesancy | 520 | 10,70 | 49 | 01436 | 01170 |
| Communauté d'agglomération du Pays de Gex |
104.770 | 404,85 | 259 | – | – |
Kompetenzen
Der Gemeindeverband ist für Folgendes tätig:
- Raumplanung, Transporte (Nahverkehr)
- Wirtschaftsentwicklung
- Touristische Entwicklung
- Sozialangelegenheiten (Kindergarten, Altenheime, behinderte Menschen)
- Kulturangelegenheiten
- Wasser und Abwasserreinigung
- Umweltschutz und Agrikultur, Wanderwege
- Abfallwirtschaft, Entsorgung
- Prävention von Straffälligkeiten
- Information und Kommunikation
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CA du Pays de Gex. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 240 100 750).