Communauté de communes du Pays d’Issoudun
| Communauté de communes du Pays d’Issoudun | |
| Region(en) | Centre-Val de Loire |
| Département(s) | Cher (3 Gemeinden) Indre (9 Gemeinden) |
| Gründungsdatum | 20. Dezember 1993 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Issoudun |
| Gemeinden | 12 |
| Präsident | André Laignel |
| SIREN-Nummer | 243 600 236 |
| Fläche | 310,66 km² |
| Einwohner | 18.778 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 60 Einw./km² |
| Website | http://www.issoudun.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Centre-Val de Loire | |
Die Communauté de communes du Pays d’Issoudun ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Indre und Cher der Region Centre-Val de Loire. Er wurde am 20. Dezember 1993 gegründet und umfasst zwölf Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Issoudun.[2] Die Besonderheit ist die Département-übergreifende Mitgliedschaft ihrer Gemeinden.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chârost | 888 | 10,97 | 81 | 18055 | 18290 | Cher |
| Chezal-Benoît | 765 | 46,46 | 16 | 18065 | 18160 | Cher |
| Diou | 256 | 16,39 | 16 | 36065 | 36260 | Indre |
| Issoudun | 11.159 | 36,60 | 305 | 36088 | 36100 | Indre |
| Les Bordes | 792 | 16,30 | 49 | 36021 | 36100 | Indre |
| Migny | 108 | 13,35 | 8 | 36125 | 36260 | Indre |
| Paudy | 437 | 30,28 | 14 | 36152 | 36260 | Indre |
| Reuilly | 1.984 | 25,80 | 77 | 36171 | 36260 | Indre |
| Saint-Ambroix | 374 | 31,22 | 12 | 18198 | 18290 | Cher |
| Saint-Georges-sur-Arnon | 548 | 23,87 | 23 | 36195 | 36100 | Indre |
| Sainte-Lizaigne | 1.101 | 26,36 | 42 | 36199 | 36260 | Indre |
| Ségry | 484 | 33,06 | 15 | 36215 | 36100 | Indre |
| Communauté de communes du Pays d’Issoudun |
18.778 | 310,66 | 60 | – | – | – |
Quelle
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CC du Pays d’Issoudun. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 243 600 236).