Communauté de communes de Millau Grands Causses
| Communauté de communes de Millau Grands Causses | |
| Region(en) | Okzitanien |
| Département(s) | Aveyron (14 Gemeinden) Lozère (1 Gemeinde) |
| Gründungsdatum | 27. Dezember 1999 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Millau |
| Gemeinden | 15 |
| Präsident | Gérard Prètre |
| SIREN-Nummer | 241 200 567 |
| Fläche | 511,68 km² |
| Einwohner | 29.374 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 57 Einw./km² |
| Website | https://www.cc-millaugrandscausses.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Okzitanien | |
Die Communauté de communes de Millau Grands Causses ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Aveyron und Lozère in der Region Okzitanien. Sie wurde am 27. Dezember 1999 gegründet und umfasst 15 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Millau.[2] Die Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Struktur der Gemeinden.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguessac | 929 | 17,64 | 53 | 12002 | 12520 | Aveyron |
| Compeyre | 526 | 10,36 | 51 | 12070 | 12520 | Aveyron |
| Comprégnac | 227 | 11,09 | 20 | 12072 | 12100 | Aveyron |
| Creissels | 1.568 | 28,19 | 56 | 12084 | 12100 | Aveyron |
| La Cresse | 333 | 19,06 | 17 | 12086 | 12640 | Aveyron |
| La Roque-Sainte-Marguerite | 182 | 49,40 | 4 | 12204 | 12100 | Aveyron |
| Le Rozier | 126 | 2,03 | 62 | 48131 | 48150 | Lozère |
| Millau | 22.044 | 168,23 | 131 | 12145 | 12100 | Aveyron |
| Mostuéjouls | 333 | 30,95 | 11 | 12160 | 12720 | Aveyron |
| Paulhe | 358 | 4,72 | 76 | 12178 | 12520 | Aveyron |
| Peyreleau | 69 | 16,14 | 4 | 12180 | 12720 | Aveyron |
| Rivière-sur-Tarn | 1.069 | 26,08 | 41 | 12200 | 12640 | Aveyron |
| Saint-André-de-Vézines | 130 | 38,97 | 3 | 12211 | 12720 | Aveyron |
| Saint-Georges-de-Luzençon | 1.565 | 47,73 | 33 | 12225 | 12100 | Aveyron |
| Veyreau | 124 | 41,09 | 3 | 12293 | 12720 | Aveyron |
| Communauté de communes de Millau Grands Causses |
29.374 | 511,68 | 57 | – | – | – |
Quellen
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CC de Millau Grands Causses. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 241 200 567)., abgerufen am 29. Juni 2017.