Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre
| Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre | |
| Region(en) | Hauts-de-France |
| Département(s) | Somme |
| Gründungsdatum | 1. Januar 2017 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Rue |
| Gemeinden | 70 |
| Präsident | Claude Hertault |
| SIREN-Nummer | 200 070 936 |
| Fläche | 783,69 km² |
| Einwohner | 32.650 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 42 Einw./km² |
| Website | https://www.ponthieu-marquenterre.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Hauts-de-France | |
Die Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasste 71 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Rue.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes Authie-Maye,
- Communauté de communes du Canton de Nouvion und
- Communauté de communes du Haut Clocher.[3]
Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Bussus-Bussuel und Yaucourt-Bussus zur Commune nouvelle Bussus-lès-Yaucourt zusammengelegt. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands 70.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Agenvillers | 215 | 5,98 | 36 | 80006 | 80150 |
| Ailly-le-Haut-Clocher | 1.024 | 10,81 | 95 | 80009 | 80690 |
| Argoules | 322 | 9,45 | 34 | 80025 | 80120 |
| Arry | 212 | 7,34 | 29 | 80030 | 80120 |
| Bernay-en-Ponthieu | 240 | 9,97 | 24 | 80087 | 80120 |
| Boufflers | 113 | 5,62 | 20 | 80118 | 80150 |
| Brailly-Cornehotte | 211 | 11,50 | 18 | 80133 | 80150 |
| Brucamps | 155 | 6,37 | 24 | 80145 | 80690 |
| Buigny-l’Abbé | 341 | 7,22 | 47 | 80147 | 80132 |
| Buigny-Saint-Maclou | 514 | 7,30 | 70 | 80149 | 80132 |
| Bussus-lès-Yaucourt | 556 | 15,19 | 37 | 80155 | 80135 |
| Canchy | 348 | 6,47 | 54 | 80167 | 80150 |
| Cocquerel | 220 | 9,54 | 23 | 80200 | 80510 |
| Coulonvillers | 214 | 9,47 | 23 | 80215 | 80135 |
| Cramont | 304 | 9,56 | 32 | 80221 | 80370 |
| Crécy-en-Ponthieu | 1.376 | 56,55 | 24 | 80222 | 80150 |
| Dominois | 168 | 6,15 | 27 | 80244 | 80120 |
| Dompierre-sur-Authie | 417 | 22,73 | 18 | 80248 | 80150 |
| Domqueur | 308 | 8,37 | 37 | 80249 | 80620 |
| Domvast | 333 | 12,85 | 26 | 80250 | 80150 |
| Ergnies | 159 | 1,96 | 81 | 80281 | 80690 |
| Estrées-lès-Crécy | 398 | 11,19 | 36 | 80290 | 80150 |
| Favières | 453 | 12,62 | 36 | 80303 | 80120 |
| Fontaine-sur-Maye | 162 | 5,67 | 29 | 80327 | 80150 |
| Forest-l’Abbaye | 314 | 3,30 | 95 | 80331 | 80150 |
| Forest-Montiers | 382 | 10,22 | 37 | 80332 | 80120 |
| Fort-Mahon-Plage | 1.363 | 13,04 | 105 | 80333 | 80790 |
| Francières | 176 | 5,81 | 30 | 80344 | 80690 |
| Froyelles | 96 | 2,79 | 34 | 80371 | 80150 |
| Gapennes | 270 | 11,37 | 24 | 80374 | 80150 |
| Gorenflos | 234 | 6,17 | 38 | 80380 | 80690 |
| Gueschart | 361 | 12,89 | 28 | 80396 | 80150 |
| Hautvillers-Ouville | 527 | 6,06 | 87 | 80422 | 80132 |
| Lamotte-Buleux | 328 | 6,16 | 53 | 80462 | 80150 |
| Le Boisle | 329 | 11,68 | 28 | 80109 | 80150 |
| Le Crotoy | 1.958 | 16,32 | 120 | 80228 | 80550 |
| Le Titre | 332 | 4,51 | 74 | 80763 | 80132 |
| Ligescourt | 223 | 5,12 | 44 | 80477 | 80150 |
| Long | 590 | 9,19 | 64 | 80486 | 80510 |
| Machiel | 151 | 6,61 | 23 | 80496 | 80150 |
| Machy | 117 | 3,29 | 36 | 80497 | 80150 |
| Maison-Ponthieu | 280 | 10,95 | 26 | 80501 | 80150 |
| Maison-Roland | 97 | 4,91 | 20 | 80502 | 80135 |
| Mesnil-Domqueur | 88 | 3,49 | 25 | 80537 | 80620 |
| Millencourt-en-Ponthieu | 337 | 8,62 | 39 | 80548 | 80135 |
| Mouflers | 96 | 3,53 | 27 | 80574 | 80690 |
| Nampont | 261 | 19,39 | 13 | 80580 | 80120 |
| Neuilly-l’Hôpital | 334 | 7,69 | 43 | 80590 | 80132 |
| Neuilly-le-Dien | 106 | 4,90 | 22 | 80589 | 80150 |
| Nouvion | 1.196 | 15,73 | 76 | 80598 | 80860 |
| Noyelles-en-Chaussée | 242 | 10,47 | 23 | 80599 | 80150 |
| Noyelles-sur-Mer | 636 | 20,01 | 32 | 80600 | 80860 |
| Oneux | 434 | 12,49 | 35 | 80609 | 80135 |
| Ponches-Estruval | 127 | 7,04 | 18 | 80631 | 80150 |
| Pont-Remy | 1.438 | 9,93 | 145 | 80635 | 80580 |
| Ponthoile | 563 | 19,41 | 29 | 80633 | 80860 |
| Port-le-Grand | 268 | 11,28 | 24 | 80637 | 80132 |
| Quend | 1.280 | 37,78 | 34 | 80649 | 80120 |
| Regnière-Écluse | 139 | 9,54 | 15 | 80665 | 80120 |
| Rue | 2.987 | 29,06 | 103 | 80688 | 80120 |
| Sailly-Flibeaucourt | 991 | 10,64 | 93 | 80692 | 80970 |
| Saint-Quentin-en-Tourmont | 302 | 32,89 | 9 | 80713 | 80120 |
| Saint-Riquier | 1.279 | 14,48 | 88 | 80716 | 80135 |
| Vercourt | 97 | 4,67 | 21 | 80787 | 80120 |
| Villers-sous-Ailly | 167 | 6,26 | 27 | 80804 | 80690 |
| Villers-sur-Authie | 468 | 12,01 | 39 | 80806 | 80120 |
| Vironchaux | 503 | 16,14 | 31 | 80808 | 80150 |
| Vron | 839 | 20,67 | 41 | 80815 | 80120 |
| Yvrench | 296 | 9,29 | 32 | 80832 | 80150 |
| Yvrencheux | 130 | 6,01 | 22 | 80833 | 80150 |
| Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre |
32.650 | 783,69 | 42 | – | – |
Quellen
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CC Ponthieu-Marquenterre. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 070 936).
- ↑ Arreté préfectoral du 14 dec.2016. (pdf) Création de la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre... Préfecture de la Somme, 14. Dezember 2016, S. 1–9, abgerufen am 26. Dezember 2017 (französisch).