Communauté de communes Couserans-Pyrénées

Communauté de communes
Couserans Pyrénées
Region(en) Okzitanien
Département(s) Ariège
Gründungsdatum 18. November 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Saint-Lizier
Gemeinden 94
Präsident Jean-Noël Vigneau
SIREN-Nummer 200 067 940
Fläche 1.638,74 km²
Einwohner 30.003 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 18 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Okzitanien

Die Communauté de communes Couserans Pyrénées ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie wurde am 18. November 2016 gegründet und umfasst 94 Gemeinden. Die Einwohnerzahl liegt (1. Januar 2022) bei 30.003 Personen. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Lizier.[2] Der Gemeindeverband ist nach der ehemaligen Grafschaft Couserans (im Mittelalter Teil der Region Gascogne) und dem Gebirge der Pyrenäen benannt.

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 als Nachfolger der Gemeindeverbände Communauté de communes de l’Agglomération de Saint-Girons, Communauté de communes du Bas Couserans, Communauté de communes du Canton de Massat, Communauté de communes du Canton d’Oust, Communauté de communes du Castillonnais, Communauté de communes du Séronais 117, Communauté de communes de Val-Couserans und Communauté de communes du Volvestre Ariégeois.

Mitgliedsgemeinden

Zur Communauté de communes Couserans Pyrénées gehören folgende Mitgliedsgemeinden:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2023
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aigues-Juntes 59 7,77 8 09001 09240
Aleu 137 13,95 10 09005 09320
Allières 76 9,10 8 09007 09240
Alos 116 24,26 5 09008 09200
Alzen 262 17,87 15 09009 09240
Antras 74 20,02 4 09011 09800
Argein 195 11,09 18 09014 09800
Arrien-en-Bethmale 134 14,59 9 09017 09800
Arrout 92 3,02 30 09018 09800
Aucazein 65 6,02 11 09025 09800
Audressein 144 3,98 36 09026 09800
Augirein 80 9,84 8 09027 09800
Aulus-les-Bains 132 52,24 3 09029 09140
Bagert 46 3,28 14 09033 09230
Balacet 51 2,12 24 09034 09800
Balaguères 196 17,84 11 09035 09800
Barjac 45 2,78 16 09037 09230
Bédeille 81 9,46 9 09046 09230
Betchat 355 22,00 16 09054 09160
Bethmale 108 31,61 3 09055 09800
Biert 303 23,51 13 09057 09320
Bonac-Irazein 126 38,13 3 09059 09800
Bordes-Uchentein 219 54,48 4 09062 09800
Boussenac 246 26,00 9 09065 09320
Buzan 47 8,55 5 09069 09800
Cadarcet 211 11,01 19 09071 09240
Castelnau-Durban 458 13,18 35 09082 09420
Castillon-en-Couserans 428 4,94 87 09085 09800
Caumont 336 9,22 36 09086 09160
Cazavet 204 17,93 11 09091 09160
Cérizols 138 14,34 10 09094 09230
Cescau 163 5,32 31 09095 09800
Clermont 117 7,41 16 09097 09420
Contrazy 76 8,27 9 09098 09230
Couflens 100 56,26 2 09100 09140
Durban-sur-Arize 181 6,75 27 09108 09240
Encourtiech 100 4,78 21 09110 09200
Engomer 315 7,60 41 09111 09800
Ercé 602 40,75 15 09113 09140
Erp 142 9,24 15 09114 09200
Esplas-de-Sérou 168 34,13 5 09118 09420
Eycheil 522 4,77 109 09119 09200
Fabas 354 23,04 15 09120 09230
Gajan 340 8,17 42 09128 09190
Galey 114 9,35 12 09129 09800
Illartein 73 3,97 18 09141 09800
La Bastide-de-Sérou 965 43,62 22 09042 09240
La Bastide-du-Salat 203 6,60 31 09041 09160
Lacave 128 4,50 28 09148 09160
Lacourt 205 16,50 12 09149 09200
Larbont 60 6,17 10 09154 09240
Lasserre 252 8,47 30 09158 09230
Le Port 169 49,87 3 09231 09320
Lescure 479 25,80 19 09164 09420
Lorp-Sentaraille 1.381 6,15 225 09289 09190
Massat 749 44,71 17 09182 09320
Mauvezin-de-Prat 98 1,85 53 09183 09160
Mauvezin-de-Sainte-Croix 52 5,20 10 09184 09230
Mercenac 352 13,57 26 09187 09160
Mérigon 114 6,33 18 09190 09230
Montagagne 82 7,06 12 09196 09240
Montardit 224 7,26 31 09198 09230
Montégut-en-Couserans 70 6,18 11 09201 09200
Montels 164 3,73 44 09203 09240
Montesquieu-Avantès 263 16,52 16 09204 09200
Montgauch 112 9,15 12 09208 09160
Montjoie-en-Couserans 992 29,63 33 09209 09200
Montseron 100 8,88 11 09212 09240
Moulis 794 36,55 22 09214 09200
Nescus 59 3,00 20 09216 09240
Orgibet 162 7,45 22 09219 09800
Oust 583 18,97 31 09223 09140
Prat-Bonrepaux 888 14,43 62 09235 09160
Rimont 542 28,40 19 09246 09420
Rivèrenert 208 28,81 7 09247 09200
Sainte-Croix-Volvestre 649 19,66 33 09257 09230
Saint-Girons 6.008 19,13 314 09261 09200
Saint-Jean-du-Castillonnais 33 4,74 7 09263 09800
Saint-Lary 156 33,91 5 09267 09800
Saint-Lizier 1.391 9,01 154 09268 09190
Salsein 47 5,73 8 09279 09800
Seix 762 86,78 9 09285 09140
Sentein 175 59,18 3 09290 09800
Sentenac-de-Sérou 42 13,53 3 09292 09240
Sentenac-d’Oust 110 18,38 6 09291 09140
Sor 29 1,08 27 09297 09800
Soueix-Rogalle 421 13,65 31 09299 09140
Soulan 400 23,76 17 09301 09320
Suzan 26 3,05 9 09304 09240
Taurignan-Castet 163 6,78 24 09307 09160
Taurignan-Vieux 204 5,86 35 09308 09190
Tourtouse 169 11,87 14 09313 09230
Ustou 281 98,34 3 09322 09140
Villeneuve 42 5,00 8 09335 09800
Communauté de communes
Couserans-Pyrénées
30.003 1.638,74 18 –  – 

Einzelnachweise

  1. Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
  2. CC Couserans Pyrénées. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL); (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 067 940)., abgerufen am 8. Mai 2017.