Communauté d’agglomération du Sicoval
| Communauté d’agglomération du Sicoval | |
| Region(en) | Okzitanien |
| Département(s) | Haute-Garonne |
| Gründungsdatum | 21. September 2000 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Labège |
| Gemeinden | 36 |
| Präsident | Jacques Oberti |
| SIREN-Nummer | 243 100 633 |
| Fläche | 248,42 km² |
| Einwohner | 83.758 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 337 Einw./km² |
| Website | www.sicoval.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Okzitanien | |
Die Communauté d’agglomération du Sicoval (inoffiziell nur Sicoval) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 21. September 2000 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Labège.[2]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aureville | 1.048 | 6,80 | 154 | 31025 | 31320 |
| Auzeville-Tolosane | 4.665 | 6,66 | 700 | 31035 | 31320 |
| Auzielle | 1.635 | 4,59 | 356 | 31036 | 31650 |
| Ayguesvives | 2.812 | 13,11 | 214 | 31004 | 31450 |
| Baziège | 3.583 | 19,72 | 182 | 31048 | 31450 |
| Belberaud | 1.597 | 7,47 | 214 | 31057 | 31450 |
| Belbèze-de-Lauragais | 125 | 3,71 | 34 | 31058 | 31450 |
| Castanet-Tolosan | 15.317 | 8,22 | 1.863 | 31113 | 31320 |
| Clermont-le-Fort | 531 | 10,04 | 53 | 31148 | 31810 |
| Corronsac | 901 | 6,34 | 142 | 31151 | 31450 |
| Deyme | 1.468 | 7,05 | 208 | 31161 | 31450 |
| Donneville | 1.139 | 2,67 | 427 | 31162 | 31450 |
| Escalquens | 6.924 | 8,42 | 822 | 31169 | 31750 |
| Espanès | 273 | 3,53 | 77 | 31171 | 31450 |
| Fourquevaux | 851 | 10,03 | 85 | 31192 | 31450 |
| Goyrans | 867 | 5,75 | 151 | 31227 | 31120 |
| Issus | 655 | 7,11 | 92 | 31240 | 31450 |
| Labastide-Beauvoir | 1.254 | 10,20 | 123 | 31249 | 31450 |
| Labège | 4.392 | 7,65 | 574 | 31254 | 31670 |
| Lacroix-Falgarde | 2.030 | 6,09 | 333 | 31259 | 31120 |
| Lauzerville | 1.582 | 3,46 | 457 | 31284 | 31650 |
| Mervilla | 303 | 2,76 | 110 | 31340 | 31320 |
| Montbrun-Lauragais | 730 | 10,92 | 67 | 31366 | 31450 |
| Montgiscard | 2.587 | 13,16 | 197 | 31381 | 31450 |
| Montlaur | 1.791 | 9,61 | 186 | 31384 | 31450 |
| Noueilles | 387 | 5,51 | 70 | 31401 | 31450 |
| Odars | 916 | 6,65 | 138 | 31402 | 31450 |
| Péchabou | 2.449 | 3,57 | 686 | 31409 | 31320 |
| Pechbusque | 975 | 3,14 | 311 | 31411 | 31320 |
| Pompertuzat | 2.155 | 5,44 | 396 | 31429 | 31450 |
| Pouze | 89 | 3,82 | 23 | 31437 | 31450 |
| Ramonville-Saint-Agne | 15.158 | 6,46 | 2.346 | 31446 | 31520 |
| Rebigue | 505 | 5,16 | 98 | 31448 | 31320 |
| Varennes | 255 | 4,61 | 55 | 31568 | 31450 |
| Vieille-Toulouse | 1.230 | 5,53 | 222 | 31575 | 31320 |
| Vigoulet-Auzil | 1.040 | 3,46 | 301 | 31578 | 31320 |
| Communauté d’agglomération du Sicoval |
83.758 | 248,42 | 337 | – | – |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CA du Sicoval. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 243 100 633)., abgerufen am 21. Juli 2017.