Communauté d’agglomération Territoires Vendômois
| Communauté d’agglomération Territoires Vendômois | |
| Region(en) | Centre-Val de Loire |
| Département(s) | Loir-et-Cher |
| Gründungsdatum | 19. Dezember 2016 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Vendôme |
| Gemeinden | 65 |
| Präsident | Laurent Brillard |
| SIREN-Nummer | 200 072 072 |
| Fläche | 1.039,61 km² |
| Einwohner | 52.136 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 50 Einw./km² |
| Website | www.territoiresvendomois.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Centre-Val de Loire | |
Die Communauté d’agglomération Territoires Vendômois (inoffiziell: Territoires Vendômois) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Loir-et-Cher in der Region Centre-Val de Loire. Der Gemeindeverband wurde am 19. Dezember 2016 gegründet und umfasst 65 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Vendôme.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes du Pays de Vendôme,
- Communauté de communes du Vendômois Rural,
- Communauté de communes Vallées Loir et Braye und
- Communauté de communes Beauce et Gâtine.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Couture-sur-Loir und Tréhet in die Commune nouvelle Vallée-de-Ronsard auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 65.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambloy | 187 | 13,16 | 14 | 41001 | 41310 |
| Areines | 572 | 4,84 | 118 | 41003 | 41100 |
| Artins | 266 | 11,72 | 23 | 41004 | 41800 |
| Authon | 753 | 32,26 | 23 | 41007 | 41310 |
| Azé | 971 | 31,93 | 30 | 41010 | 41100 |
| Bonneveau | 454 | 10,95 | 41 | 41020 | 41800 |
| Cellé | 225 | 12,67 | 18 | 41030 | 41360 |
| Coulommiers-la-Tour | 575 | 12,12 | 47 | 41065 | 41100 |
| Crucheray | 427 | 25,43 | 17 | 41072 | 41100 |
| Danzé | 671 | 42,26 | 16 | 41073 | 41160 |
| Épuisay | 787 | 23,52 | 33 | 41078 | 41360 |
| Faye | 216 | 8,70 | 25 | 41081 | 41100 |
| Fontaine-les-Coteaux | 342 | 22,11 | 15 | 41087 | 41800 |
| Fortan | 255 | 5,98 | 43 | 41090 | 41360 |
| Gombergean | 167 | 12,18 | 14 | 41098 | 41310 |
| Houssay | 365 | 16,56 | 22 | 41102 | 41800 |
| Huisseau-en-Beauce | 406 | 8,98 | 45 | 41103 | 41310 |
| La Ville-aux-Clercs | 1.200 | 26,61 | 45 | 41275 | 41160 |
| Lancé | 471 | 18,01 | 26 | 41107 | 41310 |
| Lavardin | 179 | 6,71 | 27 | 41113 | 41800 |
| Les Essarts | 108 | 4,38 | 25 | 41079 | 41800 |
| Les Hayes | 175 | 15,71 | 11 | 41100 | 41800 |
| Les Roches-l’Évêque | 300 | 2,40 | 125 | 41192 | 41800 |
| Lunay | 1.272 | 38,63 | 33 | 41120 | 41360 |
| Marcilly-en-Beauce | 319 | 6,39 | 50 | 41124 | 41100 |
| Mazangé | 809 | 24,26 | 33 | 41131 | 41100 |
| Meslay | 297 | 7,18 | 41 | 41138 | 41100 |
| Montoire-sur-le-Loir | 3.646 | 21,02 | 173 | 41149 | 41800 |
| Montrouveau | 143 | 17,70 | 8 | 41153 | 41800 |
| Naveil | 2.442 | 13,24 | 184 | 41158 | 41100 |
| Nourray | 127 | 12,17 | 10 | 41163 | 41310 |
| Périgny | 166 | 10,41 | 16 | 41174 | 41100 |
| Pray | 278 | 10,48 | 27 | 41182 | 41190 |
| Prunay-Cassereau | 577 | 32,85 | 18 | 41184 | 41310 |
| Rahart | 300 | 14,23 | 21 | 41186 | 41160 |
| Rocé | 218 | 10,27 | 21 | 41190 | 41100 |
| Saint-Amand-Longpré | 1.218 | 21,37 | 57 | 41199 | 41310 |
| Saint-Arnoult | 302 | 9,57 | 32 | 41201 | 41800 |
| Saint-Firmin-des-Prés | 744 | 13,89 | 54 | 41209 | 41100 |
| Saint-Gourgon | 96 | 10,15 | 9 | 41213 | 41310 |
| Saint-Jacques-des-Guérets | 99 | 1,81 | 55 | 41215 | 41800 |
| Saint-Martin-des-Bois | 582 | 36,40 | 16 | 41225 | 41800 |
| Saint-Ouen | 3.041 | 11,30 | 269 | 41226 | 41100 |
| Saint-Rimay | 294 | 7,36 | 40 | 41228 | 41800 |
| Sainte-Anne | 476 | 5,13 | 93 | 41200 | 41100 |
| Sasnières | 88 | 7,83 | 11 | 41236 | 41310 |
| Savigny-sur-Braye | 1.962 | 67,18 | 29 | 41238 | 41360 |
| Selommes | 785 | 28,01 | 28 | 41243 | 41100 |
| Sougé | 484 | 16,88 | 29 | 41250 | 41800 |
| Ternay | 331 | 14,38 | 23 | 41255 | 41800 |
| Thoré-la-Rochette | 810 | 10,78 | 75 | 41259 | 41100 |
| Tourailles | 129 | 7,46 | 17 | 41261 | 41190 |
| Troo | 309 | 14,19 | 22 | 41265 | 41800 |
| Vallée-de-Ronsard | 531 | 19,95 | 27 | 41070 | 41800 |
| Vendôme | 15.758 | 23,89 | 660 | 41269 | 41100 |
| Villavard | 122 | 5,18 | 24 | 41274 | 41800 |
| Villechauve | 256 | 11,02 | 23 | 41278 | 41310 |
| Villedieu-le-Château | 381 | 29,65 | 13 | 41279 | 41800 |
| Villemardy | 264 | 12,17 | 22 | 41283 | 41100 |
| Villeporcher | 146 | 12,10 | 12 | 41286 | 41310 |
| Villerable | 485 | 16,81 | 29 | 41287 | 41100 |
| Villeromain | 216 | 13,08 | 17 | 41290 | 41100 |
| Villetrun | 316 | 6,83 | 46 | 41291 | 41100 |
| Villiers-sur-Loir | 1.105 | 10,00 | 111 | 41294 | 41100 |
| Villiersfaux | 246 | 7,22 | 34 | 41293 | 41100 |
| Communauté d’agglomération Territoires Vendômois |
52.136 | 1.039,61 | 50 | – | – |
Weblinks
Quellen
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CA Territoires Vendômois. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 072 072)., abgerufen am 28. April 2023.