Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
| Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart | |
| Region(en) | Île-de-France |
| Département(s) | Essonne (15 Gemeinden) Seine-et-Marne (8 Gem.) |
| Gründungsdatum | 15. Dezember 2015 |
| Rechtsform | Communauté d’agglomération |
| Verwaltungssitz | Évry-Courcouronnes |
| Gemeinden | 23 |
| Präsident | Michel Bisson |
| SIREN-Nummer | 200 059 228 |
| Fläche | 221,19 km² |
| Einwohner | 361.024 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 1.632 Einw./km² |
| Website | www.grandparissud.fr |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Île-de-France | |
Die Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (offizielle Schreibweise: Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, inoffiziell verkürzt auch: Communauté d’agglomération Grand Paris Sud) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Essonne und Seine-et-Marne in der Region Île-de-France. Der Gemeindeverband wurde am 15. Dezember 2015 gegründet und besteht heute aus 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Évry-Courcouronnes.[2] Die Besonderheit liegt in der Département-übergreifenden Organisation der Gemeinden.
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2016 aus der Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté d’agglomération Évry Centre Essonne,
- Communauté d’agglomération de Seine-Essonne,
- Communauté d’agglomération Sénart en Essonne und
- Communauté d’agglomération de Sénart
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Évry und Courcouronnes zur Commune nouvelle Évry-Courcouronnes zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde und den Verwaltungssitz übernahm. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands von 24 auf 23.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bondoufle | 10.767 | 6,76 | 1.593 | 91086 | 91070 | Essonne |
| Cesson | 11.222 | 6,98 | 1.608 | 77067 | 77240 | Seine-et-Marne |
| Combs-la-Ville | 23.350 | 14,48 | 1.613 | 77122 | 77380 | Seine-et-Marne |
| Corbeil-Essonnes | 54.471 | 11,01 | 4.947 | 91174 | 91100 | Essonne |
| Étiolles | 3.105 | 11,65 | 267 | 91225 | 91450 | Essonne |
| Évry-Courcouronnes | 66.919 | 12,70 | 5.269 | 91228 | 91000 | Essonne |
| Grigny | 26.842 | 4,87 | 5.512 | 91286 | 91350 | Essonne |
| Le Coudray-Montceaux | 4.801 | 11,44 | 420 | 91179 | 91830 | Essonne |
| Lieusaint | 14.017 | 11,97 | 1.171 | 77251 | 77127 | Seine-et-Marne |
| Lisses | 7.373 | 10,40 | 709 | 91340 | 91090 | Essonne |
| Moissy-Cramayel | 18.511 | 14,28 | 1.296 | 77296 | 77550 | Seine-et-Marne |
| Morsang-sur-Seine | 583 | 4,39 | 133 | 91435 | 91250 | Essonne |
| Nandy | 6.350 | 8,56 | 742 | 77326 | 77176 | Essonne |
| Réau | 2.127 | 13,32 | 160 | 77384 | 77550 | Seine-et-Marne |
| Ris-Orangis | 31.189 | 8,71 | 3.581 | 91521 | 91130 | Seine-et-Marne |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 7.469 | 4,93 | 1.515 | 91553 | 91250 | Essonne |
| Saint-Pierre-du-Perray | 11.993 | 11,59 | 1.035 | 91573 | 91280 | Essonne |
| Saintry-sur-Seine | 5.882 | 3,29 | 1.788 | 91577 | 91250 | Essonne |
| Savigny-le-Temple | 31.148 | 11,97 | 2.602 | 77445 | 77176 | Seine-et-Marne |
| Soisy-sur-Seine | 7.418 | 8,56 | 867 | 91600 | 91450 | Essonne |
| Tigery | 4.333 | 8,64 | 502 | 91617 | 91250 | Essonne |
| Vert-Saint-Denis | 9.291 | 16,13 | 576 | 77495 | 77240 | Seine-et-Marne |
| Villabé | 5.830 | 4,56 | 1.279 | 91659 | 91100 | Essonne |
| Communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart |
361.024 | 221,19 | 1.632 | – | – | – |
Weblinks
Quellen
- ↑ Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
- ↑ CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL) (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 059 228).
Koordinaten: 48° 37′ N, 2° 25′ O