Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2023
| Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2023 | |
| Meister | AD Kê Morabeza |
| Aufsteiger | AD Kê Morabeza UD Ribeira Peixe |
| Mannschaften | 10 |
| ← 2021/22 2024 →
| |
| ↑ Segunda Divisão | |
Der Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2023 war die 9. Saison der dritthöchsten Spielklasse im Fußball auf der Insel São Tomé, einem Teilstaat des afrikanischen Inselstaates São Tomé und Príncipe. Die Saison wurde mit zehn Mannschaften ausgetragen. Jede Mannschaft absolvierte 18 Spiele in einer Hin- und Rückrunde.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AD Kê Morabeza | 18 | 11 | 6 | 1 | 37:14 | +23 | 39 |
| 2. | UD Ribeira Peixe (A) | 18 | 9 | 6 | 3 | 39:18 | +21 | 33 |
| 3. | Desportivo Otótó | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:24 | +11 | 32 |
| 4. | Benfica Porto Alegre (A) | 18 | 8 | 3 | 7 | 20:22 | −2 | 27 |
| 5. | CD Conde | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:24 | −2 | 23 |
| 6. | Marítimo Micoló | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:30 | −5 | 23 |
| 7. | Boavista FC | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:20 | +4 | 22 |
| 8. | Andorinha SC | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:35 | −6 | 21 |
| 9. | Varzim SC | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:25 | −4 | 21 |
| 10. | Diogo Vaz | 18 | 0 | 5 | 13 | 11:51 | −40 | 5 |
| Stand: Saisonende 2023 | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
Weblinks
- São Tomé and Príncipe 2023 bei RSSSF.com (englisch)