Barnard (Marskrater)
| Marskrater Barnard | ||
|---|---|---|
| HiRISE CTX-Graustufenbild vom Mars Reconnaissance Orbiter | ||
| Position | 61° 4′ S, 61° 35′ O | |
| Durchmesser | 121 km | |
| Region | Hellas (Gradfeld) | |
| Name gültig seit | 1973 | |
| Eponym | Edward Emerson Barnard | |
Barnard ist ein Einschlagkrater auf dem Mars, der sich im Hochland südlich des Hellas-Beckens befindet. Der Marskrater wurde von der Internationalen Astronomischen Union (IAU) 1973 zu Ehren des US-amerikanischen Astronomen Edward E. Barnard benannt.
Siehe auch
Weblinks
- USGS-Marskraterliste (englisch)