Araba World Tennis Tour Femenino 2025
| Araba World Tennis Tour Femenino 2025 | |
|---|---|
| Datum | 15.7.2025 – 20.7.2025 |
| Navigation | 2024 ◄ 2025 ► 2026 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Vitoria-Gasteiz Spanien |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | Alexandra Eala |
| Vorjahressieger (Doppel) | Estelle Cascino Alexandra Eala |
| Siegerin | Linda Klimovičová |
| Sieger (Doppel) | Malene Helgø Shi Han |
| Stand: Turnierende | |
Die Araba World Tennis Tour Femenino 2025 war ein Tennisturnier für Damen in Vitoria-Gasteiz. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2025 und fand vom 15. bis 20. Juli 2025 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Araba World Tennis Tour Femenino 2025 fand am 13. und 14. Juli 2025 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |||
|---|---|---|---|---|
| Nagi Hanatani | Victoria Gomez O'Hayon | Diāna Marcinkēviča | Julia García Ruiz | Raquel Gonzalez Vilar |
| Chloé Noël | Demi Tran | Ellie Schoppe | Gina Marie Dittmann | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Ponchet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Kulikova | 1 | 0 | 1 | J. Ponchet | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| N. Berecoechea | 3 | 4 | K. Swan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Swan | 6 | 6 | K. Swan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Hanatani | 4 | 5 | V. Meliss | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | V. Gomez O'Hayon | 6 | 7 | Q | V. Gomez O'Hayon | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| V. Meliss | 7 | 6 | V. Meliss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Gassanowa | 5 | 4 | K. Swan | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Mikulskytė | 6 | 6 | 3 | J. Mikulskytė | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | O. Bienzobas Fernandez | 1 | 1 | 3 | J. Mikulskytė | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E. Shimizu | 2 | 3 | M. Helgø | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Helgø | 6 | 6 | J. Mikulskytė | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | R. Gonzalez Vilar | 6 | 7 | LL | R. Gonzalez Vilar | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Marcinkēviča | 4 | 64 | LL | R. Gonzalez Vilar | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Zeballos | 2 | 1 | 6 | H. Shi | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | H. Shi | 6 | 6 | 3 | J. Mikulskytė | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | I. Schinikowa | 6 | 6 | 4 | L. Klimovičová | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Micic | 3 | 2 | 8 | I. Schinikowa | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. García | 6 | 6 | J. García | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L. Cortez Llorca | 3 | 2 | 8 | I. Schinikowa | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Martinez Vaquero | 6 | 6 | 4 | L. Klimovičová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | C. Noël | 4 | 2 | WC | M. Martinez Vaquero | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Tran | 6 | 3 | 0 | 4 | L. Klimovičová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | L. Klimovičová | 4 | 6 | 6 | 4 | L. Klimovičová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Guo | 6 | 2 | 4 | 2 | D. Snihur | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| T. Martincová | 3 | 6 | 1 | 7 | H. Guo | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Giaccio | 1 | 0 | Q | G. M. Dittmann | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | G. M. Dittmann | 6 | 6 | 7 | H. Guo | 0 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Schoppe | 6 | 6 | 2 | D. Snihur | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Rey García | 4 | 4 | Q | E. Schoppe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Laboutková | 3 | 1 | 2 | D. Snihur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Snihur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | N. Zeballos J. Mikulskytė |
2 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||
| A. Ferlito J. Giaccio |
6 | 2 | [10] | A. Ferlito J. Giaccio |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 1 | L. Cortez Llorca A. Laboutková |
6 | 6 | L. Cortez Llorca A. Laboutková |
6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||
| O. Bienzobas Fernandez J. Gomez |
4 | 1 | A. Ferlito J. Giaccio |
6 | 2 | [4] | ||||||||||||||||||||
| 3 | H. Shi M. Helgø |
6 | 2 | [10] | 3 | H. Shi M. Helgø |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| M. Martínez Vaquero A. Rey García |
2 | 6 | [6] | 3 | H. Shi M. Helgø |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Ortega Redondo E. Schoppe |
7 | 3 | [9] | A. Kulikova D. Marcinkēviča |
65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Kulikova D. Marcinkēviča |
5 | 6 | [11] | 3 | H. Shi M. Helgø |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. P. Orga Nebra L. San Jose |
0 | 0 | 4 | N. Berecoechea I. Schinikowa |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| I. Barrera Aguirre S. C. Rojas |
6 | 6 | I. Barrera Aguirre S. C. Rojas |
5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| S. Anane M. Liu |
1 | 0 | 4 | N. Berecoechea I. Schinikowa |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | N. Berecoechea I. Schinikowa |
6 | 6 | N. Berecoechea I. Schinikowa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| N. Hanatani D. Tran |
7 | 63 | [6] | 2 | E. Micic E. Shimizu |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| J. García Ruiz C. Noël |
61 | 7 | [10] | J. García Ruiz C. Noël |
6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||
| O. Gram V. Meliss |
2 | 3 | 2 | E. Micic E. Shimizu |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 2 | E. Micic E. Shimizu |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Araba World Tennis Tour Femenino 2025 (englisch) auf der ITF-Homepage