Alès Agglomération

Alès Agglomération
Region(en) Okzitanien
Département(s) Gard
Gründungsdatum 1. Januar 2017
Rechtsform Communauté d’agglomération
Verwaltungssitz Alès
Gemeinden 71
Präsident Christophe Rivenq (LR)
SIREN-Nummer 200 066 918
Fläche 920,91 km²
Einwohner 135.747 (2022)[1]
Bevölkerungsdichte 147 Einw./km²
Website https://www.ales.fr/

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Okzitanien

Die Alès Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Gard in der Region Okzitanien. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 71 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2025). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Alès.[2]

Historische Entwicklung

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Trotz der Namensgleichheit mit einer der Vorgängerorganisationen handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 verließ die Gemeinde Bouquet den Gemeindeverband und schloss sich der Communauté de communes Pays d’Uzès an.[3]

Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Corbès und Thoiras zur Commune nouvelle Thoiras-Corbès zusammengelegt. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden des Gemeindeverbands auf 71.

Mitgliedsgemeinden

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2023
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Alès 46.125 23,16 1.992 30007 30100
Anduze 3.391 14,60 232 30010 30140
Aujac 147 16,47 9 30022 30450
Bagard 2.605 14,55 179 30027 30140
Boisset-et-Gaujac 2.707 14,24 190 30042 30140
Bonnevaux 78 8,81 9 30044 30450
Boucoiran-et-Nozières 991 14,52 68 30046 30190
Branoux-les-Taillades 1.278 15,02 85 30051 30110
Brignon 701 6,67 105 30053 30190
Brouzet-lès-Alès 670 13,03 51 30055 30580
Castelnau-Valence 469 10,27 46 30072 30190
Cendras 1.599 12,86 124 30077 30480
Chambon 260 14,65 18 30079 30450
Chamborigaud 884 17,86 49 30080 30530
Concoules 277 16,47 17 30090 30450
Cruviers-Lascours 707 5,51 128 30100 30360
Deaux 638 5,95 107 30101 30360
Euzet 510 6,81 75 30109 30360
Générargues 727 10,24 71 30129 30140
Génolhac 815 17,30 47 30130 30450
La Grand-Combe 4.783 12,01 398 30132 30110
La Vernarède 364 5,59 65 30345 30530
Lamelouze 139 8,83 16 30137 30110
Laval-Pradel 1.125 17,68 64 30142 30110
Le Martinet 719 10,35 69 30159 30960
Les Mages 2.106 12,69 166 30152 30960
Les Plans 292 6,15 47 30197 30340
Les Salles-du-Gardon 2.395 21,09 114 30307 30110
Lézan 1.561 9,54 164 30147 30350
Martignargues 439 4,93 89 30158 30360
Massanes 184 1,64 112 30161 30350
Massillargues-Attuech 672 6,27 107 30162 30140
Méjannes-lès-Alès 1.243 6,58 189 30165 30340
Mialet 628 30,76 20 30168 30140
Mons 1.813 15,94 114 30173 30340
Monteils 692 6,98 99 30177 30360
Ners 830 4,96 167 30188 30360
Portes 320 14,42 22 30203 30530
Ribaute-les-Tavernes 2.040 14,27 143 30214 30720
Rousson 4.456 32,57 137 30223 30340
Saint-Bonnet-de-Salendrinque 129 3,59 36 30236 30460
Saint-Césaire-de-Gauzignan 391 6,84 57 30240 30360
Saint-Christol-lez-Alès 7.310 20,25 361 30243 30380
Saint-Étienne-de-l’Olm 379 4,18 91 30250 30360
Saint-Florent-sur-Auzonnet 1.218 9,31 131 30253 30960
Saint-Hilaire-de-Brethmas 4.670 13,91 336 30259 30560
Saint-Hippolyte-de-Caton 284 6,15 46 30261 30360
Saint-Jean-de-Ceyrargues 168 6,65 25 30264 30360
Saint-Jean-de-Serres 542 8,26 66 30267 30350
Saint-Jean-de-Valériscle 589 8,15 72 30268 30960
Saint-Jean-du-Gard 2.586 41,64 62 30269 30270
Saint-Jean-du-Pin 1.508 13,96 108 30270 30140
Saint-Julien-de-Cassagnas 734 4,46 165 30271 30500
Saint-Julien-les-Rosiers 3.533 14,01 252 30274 30340
Saint-Just-et-Vacquières 325 23,52 14 30275 30580
Saint-Martin-de-Valgalgues 4.840 13,11 369 30284 30520
Saint-Maurice-de-Cazevieille 753 13,15 57 30285 30360
Saint-Paul-la-Coste 324 18,95 17 30291 30480
Saint-Privat-des-Vieux 5.703 15,80 361 30294 30340
Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille 513 15,82 32 30298 30140
Sainte-Cécile-d’Andorge 525 19,09 28 30239 30110
Sainte-Croix-de-Caderle 97 7,63 13 30246 30460
Salindres 3.648 11,53 316 30305 30340
Sénéchas 247 14,86 17 30316 30450
Servas 219 10,76 20 30318 30340
Seynes 180 14,33 13 30320 30580
Soustelle 119 11,09 11 30323 30110
Thoiras-Corbès 607 26,17 23 30329 30140
Tornac 945 19,68 48 30330 30140
Vabres 139 4,75 29 30335 30460
Vézénobres 1.865 17,07 109 30348 30360
Alès Agglomération 135.747 920,91 147 –  – 

Quellen

  1. Liste et composition des EPCI à fiscalité propre. In: collectivites-locales.gouv.fr. Direction générale des Finances publiques (DGFiP), Direction générale des Collectivités locales (DGCL), abgerufen am 19. Dezember 2025 (französisch).
  2. CA Alès Agglomération. In: Base nationale sur l’intercommunalité et autres collectivités (BANATIC; „Nationale Datenbank zur Interkommunalität und zu anderen Gebietskörperschaften“). Direction générale des collectivités locales (DGCL); (französisch, SIREN-Referenznummer dieses Eintrags in der BANATIC-Datenbank: 200 066 918)., abgerufen am 2. Juli 2017.
  3. La commune de Bouquet va rejoindre la Communauté de Communes du Pays d’Uzès au 31 décembre 2019 : c’est enfin acté et décidé ! Gemeinde Bouquet, Mai 2019, abgerufen am 20. Januar 2021 (französisch).